Midden Nederland Cup 2024
Wedstrijd 4: Nijkerk
De resultaten met een groene achtergrond tellen.
De aftrek wordt verrekend met het totaal na de laatste wedstrijd.
Bij een gelijke eindstand kan de werkelijke plaats afwijken van de getoonde plaats.
De eindstand op de wedstrijdlijsten bij de wedstrijd is leidend.
Aan de hier getoonde uitslagen kunnen geen rechten ontleend worden.
Manche uitslag 9=DNS, 10=DNF
Boys 04 - 05 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Stan van den Brink | 176 | Fcc Putten | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Vince Timmer | 197 | Fcc Putten | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
3 | Mick Ruarus | 125 | Fcc The Wheelys | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 |
4 | Kenzo Snijders | 331 | Flying Bikes | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 |
5 | Niek Ordelman | 305 | Flying Bikes | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 |
Boys 06 en girls 06-07 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Merel van 't Goor | 458 | Fcc Putten | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Guy Hagman | 166 | Fcc Putten | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
3 | Sem van Leijenhorst | 307 | Flying Bikes | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 |
4 | Danique van de Pol | 1310 | Flying Bikes | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 |
5 | Esmée Brobbel Dorsman | 1376 | Flying Bikes | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66 |
6 | Liek van Zijtveld | 351 | Fcc The Wheelys | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63 |
7 | Dani Snijders | 327 | Flying Bikes | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 59 |
8 | Siem van den Brink | 334 | Flying Bikes | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |
9 | Thijn Geertman | 386 | Fcc The Wheelys | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |
10 | Casper Jacobs | 973 | Fcc The Wheelys | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 |
11 | Jaxx Wildenburg | 923 | Fcc The Wheelys | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 |
Boys 07 en girls 08 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Teun Boeijen | 628 | Fcc The Wheelys | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Guus Timmers | 1379 | Flying Bikes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 |
3 | Kevin Grift | 187 | Fcc Putten | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 |
4 | Charlie van Noordenburg | 50 | Ncc Nijkerk | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 |
5 | Jace Hogewoning | 635 | Fcc The Wheelys | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 |
6 | Joey Hop | 1012 | Ncc Nijkerk | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62 |
7 | Felix van Loenhout | 827 | Fcc de Kombocht | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60 |
8 | Maas de Boer | 613 | Fcc The Wheelys | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57 |
9 | Aaron Aberson | 389 | Flying Bikes | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 |
10 | Florian Bongenaar | 140 | Fcc The Wheelys | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 |
11 | Seb van de Coterlet | 639 | Fcc The Wheelys | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |
12 | Tygo Schneider | 173 | Fcc Putten | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 |
13 | Bodhi van Bloemendal | 606 | Fcc The Wheelys | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 44 |
14 | Sef Dooyeweerd | 135 | Fcc Putten | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 43 |
15 | Riff Blokdijk | 908 | Fcc The Wheelys | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 |
16 | Remko Meiling | 124 | Fcc Putten | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
17 | Sepp de Wit | 620 | Fcc The Wheelys | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
18 | Teun Zuidam | 374 | Fcc The Wheelys | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
19 | Jay Jay Rustenhoven | 22 | Ncc Nijkerk | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Boys 08 en girls 09 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Tim Roozendaal | 399 | Flying Bikes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Niek Gottmer | 1365 | Flying Bikes | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
3 | Dex Ruarus | 37 | Fcc The Wheelys | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 |
4 | Daan van Harten | 308 | Flying Bikes | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67 |
5 | Finn van El | 396 | Flying Bikes | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 |
6 | Lize Mudde | 388 | Flying Bikes | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63 |
7 | Daan Roseboom | 382 | Flying Bikes | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 62 |
8 | Shane Lam | 825 | Fcc de Kombocht | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 58 |
9 | Noëlle de Neeling | 63 | Fcc The Wheelys | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |
10 | Wout van Gameren | 849 | Fcc de Kombocht | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 |
11 | Brent Timmer | 182 | Fcc Putten | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 |
12 | Jaxon Bos | 857 | Fcc de Kombocht | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 |
13 | Joam van Capellen | 137 | Fcc Putten | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
14 | Stijn van Steenbergen | 1375 | Flying Bikes | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 |
15 | Dylan Pater | 1361 | Flying Bikes | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 37 |
16 | Sara Wijcherson | 48 | Ncc Nijkerk | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
17 | Quinn Verkerk | 851 | Fcc de Kombocht | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
18 | Kris Jongman | 1044 | Ncc Nijkerk | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
19 | Sem van den Broek | 377 | Flying Bikes | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Boys 09 en girls 10 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Gert Brouwer | 2 | Ncc Nijkerk | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 |
2 | Bradley Lodewijks | 265 | Fcc The Wheelys | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 |
3 | Milan Brobbel Dorsman | 1311 | Flying Bikes | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 |
4 | Maaike Schreuder | 178 | Fcc Putten | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71 |
5 | Senn van Roekel | 1352 | Flying Bikes | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66 |
6 | Kyan Bakker | 27 | Ncc Nijkerk | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64 |
7 | Anna Roozendaal | 397 | Flying Bikes | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60 |
8 | Quinn van Bloemendal | 594 | Fcc The Wheelys | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 56 |
9 | Cas Peelen | 348 | Flying Bikes | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 |
10 | Sade Aan de Stegge | 676 | Fcc The Wheelys | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 |
11 | Tom Ordelman | 398 | Flying Bikes | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 |
12 | Huub van Nuland | 791 | Fcc The Wheelys | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 |
13 | Lieuwe Brouwer | 773 | Fcc The Wheelys | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 44 |
14 | Roan van Veldhuizen | 356 | Flying Bikes | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 44 |
15 | Elise Vos | 104 | Fcc Putten | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 |
16 | Bob Billy Heida | 558 | Fcc de Kombocht | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36 |
17 | Wim van de Pol | 1377 | Flying Bikes | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
18 | Bas Jongman | 1026 | Ncc Nijkerk | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
19 | Mark van de Pol | 6 | Ncc Nijkerk | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
20 | Bram Lenderink | 1335 | Flying Bikes | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
21 | Loek Clarenbach | 977 | Fcc The Wheelys | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Boys 10 en girls 11 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Troy Creemers | 371 | Flying Bikes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Thijs van den Brink | 374 | Flying Bikes | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
3 | Kyan Horseling | 229 | Fcc The Wheelys | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 |
4 | Jovi Markenhof | 285 | Fcc The Wheelys | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 |
5 | Niels van Veen | 840 | Fcc de Kombocht | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64 |
6 | Tyler Wijnbergh | 230 | Fcc The Wheelys | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 |
7 | Jeffrey Hofman | 122 | Fcc Putten | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60 |
8 | Denzel Verboven | 349 | Flying Bikes | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |
9 | Tenzin de Groot | 236 | Fcc The Wheelys | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |
10 | Floortje van Geeresteijn | 1350 | Flying Bikes | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 |
11 | Isaias Munguia Ruiz | 582 | Fcc The Wheelys | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 |
Boys 11 en girls 12 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Mees Timmers | 376 | Flying Bikes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Dylan Weisenbach | 10 | Ncc Nijkerk | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
3 | Jack Vaarkamp | 1320 | Flying Bikes | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 |
4 | Joah van 't Veer | 199 | Fcc Putten | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
5 | Dion de Neeling | 156 | Fcc The Wheelys | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 63 |
6 | Justin Grift | 108 | Fcc Putten | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62 |
7 | Djoey van Dinteren | 838 | Fcc de Kombocht | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 |
8 | Guus Jongman | 44 | Ncc Nijkerk | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 55 |
9 | Collin Arendshorst | 375 | Flying Bikes | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 |
10 | Jaroah Meurs | 1343 | Flying Bikes | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 |
11 | Otto Ruijgrok | 596 | Fcc The Wheelys | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |
12 | Thijs Brouwer | 41 | Ncc Nijkerk | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |
13 | Siem Zuidam | 451 | Fcc The Wheelys | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 |
Boys 12 en girls 13 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Rianne Brouwer | 32 | Ncc Nijkerk | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Robin van 't Goor | 492 | Fcc Putten | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
3 | Luc Jacobs | 1336 | Flying Bikes | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 |
4 | Dylano Hofman | 114 | Fcc Putten | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
5 | Sandro Cheddie | 21 | Ncc Nijkerk | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 |
6 | Maxim Bouw | 390 | Flying Bikes | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61 |
7 | Bart van den Oudenrijn | 818 | Fcc de Kombocht | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60 |
8 | Bram Bulthuis | 79 | Ncc Nijkerk | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 53 |
9 | Kenji Takes | 380 | Fcc The Wheelys | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |
10 | Daan van de Bor | 1002 | Ncc Nijkerk | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 |
11 | Jari Geurtsen | 156 | Fcc Putten | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 |
12 | Luuk Cosijnse | 751 | Fcc The Wheelys | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 |
13 | Niek Kleverwal | 78 | Ncc Nijkerk | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 |
14 | Kylan Geurtsen | 159 | Fcc Putten | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 |
Boys 13 en girls 14+ |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Seth van den Brink | 175 | Fcc Putten | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Stan Rijs | 833 | Fcc de Kombocht | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
3 | Anouk Machielsen | 828 | Fcc de Kombocht | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 |
4 | Naël Mudde | 383 | Flying Bikes | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 |
5 | Thijmen van der Meijden | 158 | Fcc Putten | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66 |
6 | Tristan van Bodegom | 1015 | Ncc Nijkerk | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62 |
7 | Luuk Farla | 20 | Ncc Nijkerk | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 |
8 | Simon Vos | 163 | Fcc Putten | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 58 |
9 | Rudi Vaarkamp | 1321 | Flying Bikes | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 |
10 | Jeremy Wijnbergh | 115 | Fcc The Wheelys | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 |
11 | Maurits van Luttikhuizen | 314 | Flying Bikes | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 |
12 | Brent Pouw | 832 | Fcc de Kombocht | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 |
13 | Evan Schreuder | 179 | Fcc Putten | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42 |
14 | Floris Mijnheer | 342 | Flying Bikes | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 |
15 | Manuel van Kooten | 378 | Flying Bikes | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38 |
16 | Noah Dijkman | 354 | Flying Bikes | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
17 | Nikki Broekhuis | 121 | Fcc Putten | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
18 | Emanuel Munguia Ruiz | 634 | Fcc The Wheelys | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
19 | Emma van Bentum | 139 | Fcc Putten | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Boys 14-15-16 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Okke Bervoets | 818 | Fcc The Wheelys | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Noah Sturkenboom | 17 | Fcc The Wheelys | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
3 | Andy Gerth | 97 | Ncc Nijkerk | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 |
4 | Nick Kamphorst | 1043 | Ncc Nijkerk | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66 |
5 | Yaro Gaarenstroom | 179 | Fcc Putten | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 |
6 | David Lagerweij | 300 | Fcc Putten | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 65 |
7 | Jelle Brouwer | 45 | Ncc Nijkerk | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 56 |
8 | Matthijn Kieft | 152 | Fcc Putten | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 55 |
9 | Vinz Baatje | 562 | Fcc The Wheelys | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 |
10 | Djurre Kleverwal | 77 | Ncc Nijkerk | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
11 | Rick van den Oudenrijn | 850 | Fcc de Kombocht | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 |
12 | Djimmy van Dinteren | 839 | Fcc de Kombocht | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 |
13 | Trevor Huyssen | 80 | Ncc Nijkerk | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 38 |
14 | Bryan van de Craats | 82 | Ncc Nijkerk | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 |
15 | Jasper Schreuder | 180 | Fcc Putten | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 |
Boys 17+ |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Fabian Jansen | 370 | Flying Bikes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 |
2 | Dominik van Dompseler | 63 | Ncc Nijkerk | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
3 | Ryan Gerth | 95 | Ncc Nijkerk | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 |
4 | Mats Brundel | 76 | Ncc Nijkerk | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 |
Cruisers |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Roelof Timmer | 189 | Fcc Putten | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 |
2 | Thijs Bremer | 153 | Fcc Putten | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
3 | Robin Meiling | 143 | Fcc Putten | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |