Midden Nederland Cup 2023
Wedstrijd 4: Putten
De resultaten met een groene achtergrond tellen.
De aftrek wordt verrekend met het totaal na de laatste wedstrijd.
Bij een gelijke eindstand kan de werkelijke plaats afwijken van de getoonde plaats.
De eindstand op de wedstrijdlijsten bij de wedstrijd is leidend.
Aan de hier getoonde uitslagen kunnen geen rechten ontleend worden.
Manche uitslag 9=DNS, 10=DNF
Boys 6/Girls 7 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Noëlle de Neeling | 1059 | Ncc Nijkerk | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Joey Hop | 1012 | Ncc Nijkerk | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
3 | Aurélia van Dieren | 107 | Fcc The Wheely's | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 |
4 | Esmée Brobbel Dorsman | 1376 | Flying Bikes | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 |
5 | Nola van der Kieft | 88 | Ncc Nijkerk | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 |
Boys 7/Girls 8 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Guus Timmers | 1379 | Flying Bikes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
2 | Teun Boeijen | 628 | Fcc The Wheely's | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 |
3 | Daan van Harten | 308 | Flying Bikes | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 |
4 | Kevin Grift | 187 | Fcc Putten | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 |
5 | Bodhi van Bloemendal | 606 | Fcc The Wheely's | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57 |
6 | Jaxon Bos | 138 | Fcc The Wheely's | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55 |
7 | Fekix van Loenhout | 827 | Fcc de Kombocht | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 51 |
8 | Aaron Aberson | 389 | Flying Bikes | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 47 |
9 | Shane Lam | 825 | Fcc de Kombocht | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |
10 | Sepp de Wit | 620 | Fcc The Wheely's | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 |
11 | Sem van den Broek | 377 | Flying Bikes | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 |
12 | Kris Jongman | 1044 | Ncc Nijkerk | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |
13 | Maas de Boer | 613 | Fcc The Wheely's | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 |
Boys 8/Girls 9 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Tim Roozendaal | 399 | Flying Bikes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 78 |
2 | Finn van El | 396 | Flying Bikes | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 70 |
3 | Daan Emons | 350 | Flying Bikes | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 69 |
4 | Robin Schalk | 116 | Fcc Putten | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 68 |
5 | Niek Gottmer | 1365 | Flying Bikes | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 64 |
6 | Senn van Roekel | 1352 | Flying Bikes | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 60 |
7 | Elise Vos | 104 | Fcc Putten | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 53 |
8 | Sade Aan de Stegge | 676 | Fcc The Wheely's | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 52 |
9 | Teije de Groot | 510 | Fcc de Kombocht | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 43 |
10 | Wout van Gameren | 849 | Fcc de Kombocht | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 43 |
11 | Otis Nederveen | 520 | Fcc The Wheely's | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 42 |
12 | Phyllon van Buren | 26 | Ncc Nijkerk | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 40 |
13 | Quinten van den Hoek | 18 | Ncc Nijkerk | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 37 |
14 | Bram Verkerk | 28 | Ncc Nijkerk | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 37 |
15 | Dylan Pater | 1361 | Flying Bikes | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 34 |
16 | Stijn van Steenbergen | 1375 | Flying Bikes | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 32 |
17 | Quinn Verkerk | 851 | Fcc de Kombocht | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
18 | Bauke Raven | 506 | Fcc The Wheely's | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
19 | Duuk Koopman | 513 | Fcc The Wheely's | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Boys 9/Girls 10 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Justin Grift | 108 | Fcc Putten | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 78 |
2 | Vince Visser | 83 | Ncc Nijkerk | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 74 |
3 | Guus van der Kieft | 8 | Ncc Nijkerk | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 69 |
4 | Troy Creemers | 371 | Flying Bikes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 67 |
5 | Gert Brouwer | 2 | Ncc Nijkerk | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 60 |
6 | Bradley Lodewijks | 265 | Fcc The Wheely's | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 60 |
7 | Steven van Loenhout | 826 | Fcc de Kombocht | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 52 |
8 | Milan Brobbel Dorsman | 1311 | Flying Bikes | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 49 |
9 | Maaike Schreuder | 178 | Fcc Putten | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 47 |
10 | Roan de Rooij | 359 | Flying Bikes | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 45 |
11 | Quinn van Bloemendal | 253 | Fcc The Wheely's | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 45 |
12 | Samuel Peters | 746 | Fcc The Wheely's | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 37 |
13 | Cas Peelen | 348 | Flying Bikes | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 36 |
14 | Jeffrey Hofman | 122 | Fcc Putten | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 35 |
15 | Kyan Bakker | 27 | Ncc Nijkerk | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 34 |
16 | Lieuwe Brouwer | 773 | Fcc The Wheely's | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 33 |
17 | Bram Cronenberg | 1009 | Ncc Nijkerk | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
18 | Jasper Rutten | 744 | Fcc The Wheely's | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
19 | Huub van Nuland | 791 | Fcc The Wheely's | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
20 | Roan van Veldhuizen | 356 | Flying Bikes | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
21 | Bas Jongman | 1026 | Ncc Nijkerk | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
22 | Bram Lenderink | 1335 | Flying Bikes | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Boys 10/Girls 11 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Valentijn Hendriks | 248 | Fcc The Wheely's | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Niels van Veen | 840 | Fcc de Kombocht | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
3 | Kyan Horseling | 229 | Fcc The Wheely's | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
4 | Jarth Hardeman | 352 | Flying Bikes | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 |
5 | Jaroah Meurs | 1343 | Flying Bikes | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
6 | Robin Mijnheer | 301 | Flying Bikes | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 56 |
7 | Tenzin de Groot | 509 | Fcc The Wheely's | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52 |
8 | Jovi Markenhof | 285 | Fcc The Wheely's | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 47 |
9 | Siem Zuidam | 451 | Fcc The Wheely's | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |
10 | Rafael Meiling | 105 | Fcc Putten | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 |
11 | Tyler Wijnbergh | 230 | Fcc The Wheely's | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 |
12 | Raimon Croon | 277 | Fcc The Wheely's | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 |
13 | Siem van der Tas | 756 | Fcc The Wheely's | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |
Boys 11/Girls 12 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Luc Jacobs | 1336 | Flying Bikes | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 77 |
2 | Joas van de Kamp | 192 | Fcc Putten | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 75 |
3 | Mees Timmers | 376 | Flying Bikes | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 71 |
4 | Joah van 't Veer | 199 | Fcc Putten | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 69 |
5 | Jack Vaarkamp | 1320 | Flying Bikes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 65 |
6 | Dylan Weisenbach | 10 | Ncc Nijkerk | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 59 |
7 | Maxim Bouw | 390 | Flying Bikes | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 56 |
8 | Justin Timmerman | 1017 | Ncc Nijkerk | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 53 |
9 | Sven Visser | 306 | Flying Bikes | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 47 |
10 | Dion de Neeling | 59 | Ncc Nijkerk | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 46 |
11 | Jax Doornaar | 358 | Fcc The Wheely's | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 43 |
12 | Collin Arendshorst | 375 | Flying Bikes | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 42 |
13 | Manoah Roelofs | 333 | Flying Bikes | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 40 |
14 | Guus Jongman | 44 | Ncc Nijkerk | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 38 |
15 | Djoey van Dinteren | 838 | Fcc de Kombocht | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 38 |
16 | Liam Hols | 1368 | Flying Bikes | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 36 |
17 | Kenji Takes | 380 | Fcc The Wheely's | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
18 | Jari Geurtsen | 156 | Fcc Putten | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
19 | Sem van de Biezen | 1023 | Ncc Nijkerk | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
20 | Jurrian Rozendaal | 174 | Fcc Putten | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
21 | Tijs Brouwer | 41 | Ncc Nijkerk | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
22 | Rianne Brouwer | 32 | Ncc Nijkerk | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
23 | Sven Emons | 1363 | Flying Bikes | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
24 | Luuk Verkerk | 9 | Ncc Nijkerk | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Boys 12/Girls 13 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Jeremy Wijnbergh | 115 | Fcc The Wheely's | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
2 | Simon Vos | 163 | Fcc Putten | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 |
3 | Anouk Machielsen | 828 | Fcc de Kombocht | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 |
4 | Thomas Hendriks | 330 | Fcc The Wheely's | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 |
5 | Dylano Hofman | 114 | Fcc Putten | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 |
6 | Luuk Farla | 20 | Ncc Nijkerk | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 57 |
7 | Noah Dijkman | 354 | Flying Bikes | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 54 |
8 | Maurits van Luttikhuizen | 314 | Flying Bikes | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 |
9 | Elias Zwaal | 845 | Fcc de Kombocht | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 |
10 | Evan Schreuder | 179 | Fcc Putten | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 |
11 | Daan van de Bor | 1002 | Ncc Nijkerk | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 |
12 | Tijn Schimmel | 344 | Flying Bikes | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |
13 | Luuk Cosijnse | 751 | Fcc The Wheely's | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |
Boys 13/Girls 14 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Noah Sturkenboom | 133 | Fcc The Wheely's | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 |
2 | David Lagerweij | 300 | Fcc The Wheely's | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
3 | Naël Mudde | 383 | Flying Bikes | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 |
4 | Andy Gerth | 97 | Ncc Nijkerk | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 |
5 | Stan Rijs | 833 | Fcc de Kombocht | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 |
6 | Rudi Vaarkamp | 1321 | Flying Bikes | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 57 |
7 | Thijmen van der Meijden | 158 | Fcc Putten | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52 |
8 | Tristan van Bodegom | 1015 | Ncc Nijkerk | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 49 |
9 | Floris Mijnheer | 342 | Flying Bikes | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |
10 | Manuel van Kooten | 378 | Flying Bikes | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 |
11 | Joep ter Morshuijssen Eigeman | 830 | Fcc de Kombocht | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 |
12 | Thomas Bruce | 806 | Fcc de Kombocht | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |
13 | Stefhan Schönhage | 835 | Fcc de Kombocht | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 |
14 | Lieke van der Beek | 213 | Fcc The Wheely's | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |
15 | Jens Gombert | 812 | Fcc de Kombocht | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 |
Boys 14/Girls 15 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Jayden Vermeer | 147 | Fcc Putten | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Nick Kamphorst | 1043 | Ncc Nijkerk | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
3 | Rick van den Oudenrijn | 850 | Fcc de Kombocht | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 |
4 | Esmee van Bodegom | 1027 | Ncc Nijkerk | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 |
5 | Djimmy van Dinteren | 839 | Fcc de Kombocht | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 |
6 | Mink van Rooy | 750 | Fcc The Wheely's | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57 |
7 | Matthijn Kieft | 152 | Fcc Putten | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57 |
8 | Dani Westerlaak | 5 | Ncc Nijkerk | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 |
9 | Tobian van der Peut | 1011 | Ncc Nijkerk | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 |
10 | Bryan van de Craats | 82 | Ncc Nijkerk | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |
11 | Naftali Booij | 1314 | Flying Bikes | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 |
Boys 15/Girls 16 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Okke Bervoets | 818 | Fcc The Wheely's | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Yaro Gaarenstroom | 179 | Fcc Putten | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
3 | Sven van Houten | 884 | Fcc de Kombocht | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 |
4 | Stan van Velzen | 682 | Fcc The Wheely's | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 |
5 | Tom Jacobs | 1302 | Flying Bikes | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 |
6 | Jasper Schreuder | 180 | Fcc Putten | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 |
7 | Jelle Brouwer | 45 | Ncc Nijkerk | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 |
8 | Trevor Huyssen | 80 | Ncc Nijkerk | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 |
9 | Charissa Sikma | 836 | Fcc de Kombocht | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 |
Boys 17+ |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Fabian Jansen | 370 | Flying Bikes | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 |
2 | Milan Ouwendorp | 326 | Flying Bikes | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
3 | Sven Grevengoed | 167 | Fcc Putten | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 |
4 | Ryan Gerth | 95 | Ncc Nijkerk | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 |
5 | Huib Kleijmeer | 364 | Flying Bikes | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 |
6 | Dominik van Dompseler | 63 | Ncc Nijkerk | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 51 |
7 | Gerco Woudenberg | 17 | Ncc Nijkerk | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 |
8 | Mats Brundel | 76 | Ncc Nijkerk | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44 |