Gooi en Eemland Cup 2022
De resultaten met een groene achtergrond tellen.
De aftrek wordt verrekend met het totaal na de laatste wedstrijd.
Bij een gelijke eindstand kan de werkelijke plaats afwijken van de getoonde plaats.
De eindstand op de wedstrijdlijsten bij de wedstrijd is leidend.
Aan de hier getoonde uitslagen kunnen geen rechten ontleend worden.
Manche uitslag 9=DNS, 10=DNF
Boys -6/Girls -7 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Seb van de Coterlet | 639 | Fcc The Wheely's | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Liek van Zijtveld | 351 | Fcc The Wheely's | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
3 | Jaxson Wolff | 910 | Fcc de Kombocht | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 |
4 | Jaxx Wildenburg | 104 | Fcc The Wheely's | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Boys 7/Girls 8 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Noëlle de Neeling | 101 | Fcc The Wheely's | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Shane Lam | 604 | Fcc de Kombocht | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
3 | Felix van Loenhout | 629 | Fcc de Kombocht | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
4 | Florian Bongenaar | 140 | Fcc The Wheely's | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 |
5 | Jaxon Bos | 138 | Fcc The Wheely's | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 |
6 | Teun Boeijen | 628 | Fcc The Wheely's | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 55 |
7 | Mats Tielemans | 630 | Fcc The Wheely's | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 |
8 | Maas de Boer | 613 | Fcc The Wheely's | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 54 |
9 | Bodhi van Bloemendal | 606 | Fcc The Wheely's | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 |
10 | Aurélia van Dieren | 107 | Fcc The Wheely's | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 |
11 | Dexx Wolff | 637 | Fcc de Kombocht | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 |
12 | Teun Zuidam | W7 | Fcc The Wheely's | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 |
Boys 8/Girls 9 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Jayce Maagdelijn | 532 | Fcc The Wheely's | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Dex Ruarus | 33 | Fcc The Wheely's | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
3 | Bob Billy Heida | 558 | Fcc de Kombocht | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
4 | Sade Aan de Stegge | 676 | Fcc The Wheely's | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 |
5 | Otis Nederveen | 520 | Fcc The Wheely's | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 |
6 | Bauke Raven | 506 | Fcc The Wheely's | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 56 |
7 | Luuk Schaafsma | 556 | Fcc The Wheely's | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |
8 | Sifra Seijmonsbergen | 679 | Fcc The Wheely's | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 |
9 | Wout van Gameren | 536 | Fcc de Kombocht | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |
10 | Quinn Verkerk | 545 | Fcc de Kombocht | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |
Boys 9/Girls 10 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Bradley Lodewijks | 265 | Fcc The Wheely's | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 |
2 | Quinn van Bloemendal | 253 | Fcc The Wheely's | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
3 | Steven van Loenhout | 800 | Fcc de Kombocht | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 |
4 | Samuel Peters | 746 | Fcc The Wheely's | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 |
5 | Huub van Nuland | 791 | Fcc The Wheely's | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 |
6 | Lieuwe Brouwer | 773 | Fcc The Wheely's | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 |
7 | Jasper Rutten | 744 | Fcc The Wheely's | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 |
Boys 10/Girls 11 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Niels van Veen | 464 | Fcc de Kombocht | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Kyan Horseling | 229 | Fcc The Wheely's | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
3 | Tenzin de Groot | 509 | Fcc The Wheely's | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
4 | Jovi Markenhof | 285 | Fcc The Wheely's | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 |
5 | Siem Zuidam | 451 | Fcc The Wheely's | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
6 | Tyler Wijnbergh | 230 | Fcc The Wheely's | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 56 |
7 | Kay Roelf van der Vaart | 460 | Fcc de Kombocht | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 55 |
8 | Siem van der Tas | 756 | Fcc The Wheely's | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 |
9 | Kean Palyi | 430 | Fcc de Kombocht | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 |
10 | Juuls Nederveen | 533 | Fcc The Wheely's | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 |
11 | Sam Hagelaar | 278 | Fcc de Kombocht | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |
Boys 11-12/Girls 12-13 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Djoey van Dinteren | 818 | Fcc de Kombocht | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Dion de Neeling | 156 | Fcc The Wheely's | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
3 | Bart van den Oudenrijn | 724 | Fcc de Kombocht | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 |
4 | Jax Doornaar | 358 | Fcc The Wheely's | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 |
5 | Kenji Takes | 380 | Fcc The Wheely's | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
6 | Luuk Cosijnse | 751 | Fcc The Wheely's | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 56 |
7 | Lucas Adriaansens | 812 | Fcc de Kombocht | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 |
8 | Daan van de Wetering | 866 | Fcc The Wheely's | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 |
9 | Fleur Hagelaar | 256 | Fcc de Kombocht | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 |
10 | Mylie Strumpel | 668 | Fcc The Wheely's | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |
Boys 13/Girls 14 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Stan Rijs | 608 | Fcc de Kombocht | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Abel Tonino | 226 | Fcc The Wheely's | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
3 | Anouk Machielsen | 102 | Ncc Nijkerk | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 |
4 | Valentijn Hendriks | 248 | Fcc The Wheely's | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 |
5 | Thomas Bruce | 605 | Fcc de Kombocht | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 |
6 | Lucas Roelofs | 617 | Fcc The Wheely's | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 53 |
7 | Emanuel Munguia Ruiz | 634 | Fcc The Wheely's | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53 |
8 | Brent Pouw | 601 | Fcc de Kombocht | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 51 |
9 | Toine Molenaar | 671 | Fcc de Kombocht | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 |
10 | Jano Egberts | 620 | Fcc The Wheely's | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 |
11 | Lieke van der Beek | 213 | Fcc The Wheely's | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 |
12 | Stefhan Schönhage | 466 | Fcc de Kombocht | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 |
Boys 14+/Girls 15+ |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Okke Bervoets | 818 | Fcc The Wheely's | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Rick van den Oudenrijn | 546 | Fcc de Kombocht | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
3 | Guus Wattel | 803 | Fcc de Kombocht | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 |
4 | Alex Jansons | 820 | Fcc de Kombocht | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 |
5 | Djimmy van Dinteren | 519 | Fcc de Kombocht | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 |