Gooi en Eemland Cup 2024
Wedstrijd 4: Baarn
De resultaten met een groene achtergrond tellen.
De aftrek wordt verrekend met het totaal na de laatste wedstrijd.
Bij een gelijke eindstand kan de werkelijke plaats afwijken van de getoonde plaats.
De eindstand op de wedstrijdlijsten bij de wedstrijd is leidend.
Aan de hier getoonde uitslagen kunnen geen rechten ontleend worden.
Manche uitslag 9=DNS, 10=DNF
Boys 06- en girls 07- |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Liek van Zijtveld | 351 | Fcc The Wheelys | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Hayden Maagdelijn | 399 | Fcc The Wheelys | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 |
3 | Duuk Nederveen | 835 | Fcc The Wheelys | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
4 | Daan Molenaar | 925 | Fcc The Wheelys | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 |
5 | Mick Ruarus | 125 | Fcc The Wheelys | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 56 |
6 | Ava Nederveen | 424 | Fcc The Wheelys | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 |
Boys 6- en girls 7- |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Liek van Zijtveld | 351 | Fcc The Wheelys | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Hayden Maagdelijn | 399 | Fcc The Wheelys | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 |
3 | Duuk Nederveen | 835 | Fcc The Wheelys | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
4 | Daan Molenaar | 925 | Fcc The Wheelys | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 |
5 | Mick Ruarus | 125 | Fcc The Wheelys | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 56 |
6 | Ava Nederveen | 424 | Fcc The Wheelys | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 |
Boys 07 en girls 08 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Casper Jacobs | 973 | Fcc The Wheelys | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Jaxon Wolff | 853 | Fcc de Kombocht | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 |
3 | Senne Clarenbach | 940 | Fcc The Wheelys | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 |
4 | Teun Zuidam | 374 | Fcc The Wheelys | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 |
Boys 08 en girls 09 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Teun Boeijen | 628 | Fcc The Wheelys | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 |
2 | Noëlle de Neeling | 63 | Fcc The Wheelys | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
3 | Jaxon Bos | 138 | Fcc The Wheelys | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
4 | Shane Lam | 825 | Fcc de Kombocht | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 |
5 | Maas de Boer | 962 | Fcc The Wheelys | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 |
6 | Jace Hogewoning | 635 | Fcc The Wheelys | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 57 |
7 | Seb van de Coterlet | 639 | Fcc The Wheelys | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 |
8 | Bodhi van Bloemendal | 606 | Fcc The Wheelys | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 |
9 | Florian Bongenaar | 140 | Fcc The Wheelys | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 |
10 | Felix van Loenhout | 827 | Fcc de Kombocht | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 |
11 | Aurélia van Dieren | 107 | Fcc The Wheelys | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 |
12 | Milan Wehrmann | 638 | Fcc The Wheelys | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 |
13 | Dexx Wolff | 637 | Fcc de Kombocht | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 |
14 | Riff Blokdijk | 908 | Fcc The Wheelys | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |
Boys 09 en girls 10 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Sade Aan de Stegge | 676 | Fcc The Wheelys | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
2 | Quinn Verkerk | 851 | Fcc de Kombocht | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 |
3 | Wout van Gameren | 849 | Fcc de Kombocht | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 |
4 | Luuk Schaafsma | 556 | Fcc The Wheelys | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 |
5 | Bodhi Bergenhenegouwen | 503 | Fcc The Wheelys | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62 |
6 | Sifra Seijmonsbergen | 679 | Fcc The Wheelys | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |
7 | Loek Clarenbach | 977 | Fcc The Wheelys | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 |
8 | Dilaya Strumpel | 584 | Fcc The Wheelys | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 |
9 | Silvan Verheij | 570 | Fcc The Wheelys | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 |
Boys 10 en girls 11 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Steven van Loenhout | 826 | Fcc de Kombocht | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
2 | Quinn van Bloemendal | 215 | Fcc The Wheelys | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 |
3 | Huub van Nuland | 791 | Fcc The Wheelys | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 |
4 | Jayce Maagdelijn | 532 | Fcc The Wheelys | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 |
5 | Samuel Peters | 746 | Fcc The Wheelys | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
6 | Bradley Lodewijks | 265 | Fcc The Wheelys | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 56 |
7 | Jasper Rutten | 744 | Fcc The Wheelys | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 53 |
8 | Lieuwe Brouwer | 773 | Fcc The Wheelys | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 |
9 | Dex Ruarus | 998 | Fcc The Wheelys | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |
10 | Daniil Aksenovskii | 858 | Fcc de Kombocht | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 |
11 | Isaias Munguia Ruiz | 582 | Fcc The Wheelys | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 |
Boys 11 en girls 12 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Kyan Horseling | 229 | Fcc The Wheelys | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 |
2 | Jovi Markenhof | 285 | Fcc The Wheelys | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
3 | Tyler Wijnbergh | 230 | Fcc The Wheelys | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 |
4 | Tenzin de Groot | 236 | Fcc The Wheelys | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 |
5 | Kay Roelf van der Vaart | 837 | Fcc de Kombocht | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 |
6 | Siem Zuidam | 451 | Fcc The Wheelys | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 |
7 | Kean Palyi | 430 | Fcc de Kombocht | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 |
Boys 12 en girls 13 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Dion de Neeling | 156 | Fcc The Wheelys | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Kenji Takes | 380 | Fcc The Wheelys | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
3 | Djoey van Dinteren | 838 | Fcc de Kombocht | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
4 | Niels van Veen | 840 | Fcc de Kombocht | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 |
5 | Daan van de Wetering | 866 | Fcc The Wheelys | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 |
6 | Otto Ruijgrok | 596 | Fcc The Wheelys | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51 |
Boys 13 en girls 14 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Anouk Machielsen | 828 | Fcc de Kombocht | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 |
2 | Brent Pouw | 832 | Fcc de Kombocht | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
3 | Bart van den Oudenrijn | 818 | Fcc de Kombocht | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 |
4 | Luuk Cosijnse | 751 | Fcc The Wheelys | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 |
5 | Daan Nieuwendijk | 801 | Fcc de Kombocht | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 |
6 | Jayden Wehrmann | 399 | Fcc The Wheelys | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 |
7 | Mylie Strumpel | 668 | Fcc The Wheelys | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 |
Boys 14+ en girls 15+ |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Vinz Baatje | 562 | Fcc The Wheelys | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Abel Tonino | 405 | Fcc The Wheelys | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 |
3 | Stan Rijs | 833 | Fcc de Kombocht | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 |
4 | Djimmy van Dinteren | 839 | Fcc de Kombocht | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 |
5 | Emanuel Munguia Ruiz | 634 | Fcc The Wheelys | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 |
6 | Rick van den Oudenrijn | 850 | Fcc de Kombocht | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 |
7 | Alex Janson | 820 | Fcc de Kombocht | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 |
8 | Lucas Roelofs | 617 | Fcc The Wheelys | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42 |