Midden Nederland Cup 2023
mnc1: Eigen: 153 mnc2: Eigen: 147 mnc3: Eigen: 142 mnc4: Eigen: 154
Totaal deelnemers Eigen: 164
De beste 3 van de 4 resultaten tellen voor de eindstand.
Je moet aan minimaal 2 van de 4 wedstrijden deelnemen voor de eindstand
De totaal stand is na aftrek van 1 laagste resultaten
De resultaten met een groene achtergrond tellen.
De aftrek wordt verrekend met het totaal na de laatste wedstrijd.
Bij een gelijke eindstand kan de werkelijke plaats afwijken van de getoonde plaats.
De eindstand op de wedstrijdlijsten bij de wedstrijd is leidend.
Aan de hier getoonde uitslagen kunnen geen rechten ontleend worden.
Boys 6/Girls 7 |
Pl | Naam | Bord | Club | mnc1 | mnc2 | mnc3 | mnc4 | Totaal |
1 | Noëlle de Neeling | 1059 | Ncc Nijkerk | 78 | 78 | 74 | 78 | 234 |
2 | Joey Hop | 1012 | Ncc Nijkerk | 72 | 72 | 68 | 72 | 216 |
3 | Esmée Brobbel Dorsman | 1376 | Flying Bikes | 66 | 0 | 69 | 61 | 196 |
4 | Aurélia van Dieren | 107 | Fcc The Wheely's | 56 | 66 | 65 | 65 | 196 |
5 | Nola van der Kieft | 88 | Ncc Nijkerk | 49 | 60 | 0 | 54 | 163 |
Boys 7/Girls 8 |
Pl | Naam | Bord | Club | mnc1 | mnc2 | mnc3 | mnc4 | Totaal |
1 | Teun Boeijen | 628 | Fcc The Wheely's | 76 | 78 | 0 | 73 | 227 |
2 | Maas de Boer | 613 | Fcc The Wheely's | 69 | 71 | 77 | 29 | 217 |
3 | Guus Timmers | 1379 | Flying Bikes | 73 | 0 | 68 | 75 | 216 |
4 | Daan van Harten | 308 | Flying Bikes | 59 | 67 | 66 | 69 | 202 |
5 | Kevin Grift | 187 | Fcc Putten | 59 | 55 | 62 | 68 | 189 |
6 | Shane Lam | 825 | Fcc de Kombocht | 54 | 59 | 73 | 44 | 186 |
7 | Fekix van Loenhout | 827 | Fcc de Kombocht | 57 | 71 | 0 | 51 | 179 |
8 | Bodhi van Bloemendal | 606 | Fcc The Wheely's | 39 | 52 | 54 | 57 | 163 |
9 | Jaxon Bos | 138 | Fcc The Wheely's | 49 | 40 | 48 | 55 | 152 |
10 | Sepp de Wit | 620 | Fcc The Wheely's | 43 | 42 | 55 | 41 | 140 |
11 | Aaron Aberson | 389 | Flying Bikes | 40 | 48 | 37 | 47 | 135 |
12 | Sem van den Broek | 377 | Flying Bikes | 34 | 36 | 43 | 37 | 116 |
13 | Kris Jongman | 1044 | Ncc Nijkerk | 33 | 36 | 37 | 35 | 108 |
Boys 8/Girls 9 |
Pl | Naam | Bord | Club | mnc1 | mnc2 | mnc3 | mnc4 | Totaal |
1 | Tim Roozendaal | 399 | Flying Bikes | 78 | 78 | 57 | 78 | 234 |
2 | Niek Gottmer | 1365 | Flying Bikes | 74 | 67 | 77 | 64 | 218 |
3 | Finn van El | 396 | Flying Bikes | 70 | 75 | 69 | 70 | 215 |
4 | Daan Emons | 350 | Flying Bikes | 67 | 60 | 73 | 69 | 209 |
5 | Robin Schalk | 116 | Fcc Putten | 61 | 69 | 0 | 68 | 198 |
6 | Dex Ruarus | 33 | Fcc The Wheely's | 56 | 61 | 65 | 0 | 182 |
7 | Senn van Roekel | 1352 | Flying Bikes | 49 | 55 | 60 | 60 | 175 |
8 | Lize Mudde | 388 | Flying Bikes | 58 | 53 | 54 | 0 | 165 |
9 | Elise Vos | 104 | Fcc Putten | 52 | 33 | 49 | 53 | 154 |
10 | Sade Aan de Stegge | 676 | Fcc The Wheely's | 43 | 39 | 56 | 52 | 151 |
11 | Wout van Gameren | 849 | Fcc de Kombocht | 36 | 42 | 39 | 43 | 124 |
12 | Otis Nederveen | 520 | Fcc The Wheely's | 41 | 38 | 0 | 42 | 121 |
13 | Quinten van den Hoek | 18 | Ncc Nijkerk | 14 | 39 | 44 | 37 | 120 |
14 | Phyllon van Buren | 26 | Ncc Nijkerk | 31 | 39 | 40 | 40 | 119 |
15 | Dylan Pater | 1361 | Flying Bikes | 34 | 15 | 39 | 34 | 107 |
16 | Teije de Groot | 510 | Fcc de Kombocht | 0 | 45 | 0 | 43 | 88 |
17 | Stijn van Steenbergen | 1375 | Flying Bikes | 13 | 31 | 16 | 32 | 79 |
18 | Bram Verkerk | 28 | Ncc Nijkerk | 37 | 0 | 0 | 37 | 74 |
19 | Duuk Koopman | 513 | Fcc The Wheely's | 14 | 13 | 37 | 14 | 65 |
20 | Bauke Raven | 506 | Fcc The Wheely's | 13 | 11 | 34 | 15 | 62 |
21 | Quinn Verkerk | 851 | Fcc de Kombocht | 32 | 13 | 0 | 16 | 61 |
22 | Noud van Veen | 49 | Ncc Nijkerk | 13 | 13 | 32 | 0 | 58 |
23 | Bodhi Bergenhenegouwen | 503 | Fcc The Wheely's | 15 | 12 | 0 | 0 | 27 |
Boys 9/Girls 10 |
Pl | Naam | Bord | Club | mnc1 | mnc2 | mnc3 | mnc4 | Totaal |
1 | Justin Grift | 108 | Fcc Putten | 75 | 71 | 78 | 78 | 231 |
2 | Guus van der Kieft | 8 | Ncc Nijkerk | 68 | 77 | 71 | 69 | 217 |
3 | Gert Brouwer | 2 | Ncc Nijkerk | 70 | 74 | 67 | 60 | 211 |
4 | Vince Visser | 83 | Ncc Nijkerk | 52 | 62 | 73 | 74 | 209 |
5 | Troy Creemers | 371 | Flying Bikes | 76 | 62 | 65 | 67 | 208 |
6 | Maaike Schreuder | 178 | Fcc Putten | 55 | 59 | 58 | 47 | 172 |
7 | Bradley Lodewijks | 265 | Fcc The Wheely's | 48 | 43 | 54 | 60 | 162 |
8 | Milan Brobbel Dorsman | 1311 | Flying Bikes | 62 | 0 | 47 | 49 | 158 |
9 | Steven van Loenhout | 826 | Fcc de Kombocht | 53 | 0 | 40 | 52 | 145 |
10 | Quinn van Bloemendal | 253 | Fcc The Wheely's | 40 | 50 | 49 | 45 | 144 |
11 | Bram Cronenberg | 1009 | Ncc Nijkerk | 46 | 47 | 40 | 16 | 133 |
12 | Kyan Bakker | 27 | Ncc Nijkerk | 36 | 55 | 35 | 34 | 126 |
13 | Roan de Rooij | 359 | Flying Bikes | 39 | 41 | 35 | 45 | 125 |
14 | Samuel Peters | 746 | Fcc The Wheely's | 0 | 37 | 40 | 37 | 114 |
15 | Huub van Nuland | 791 | Fcc The Wheely's | 38 | 37 | 35 | 14 | 110 |
16 | Jasper Rutten | 744 | Fcc The Wheely's | 32 | 33 | 33 | 15 | 98 |
17 | Jeffrey Hofman | 122 | Fcc Putten | 16 | 42 | 15 | 35 | 93 |
18 | Cas Peelen | 348 | Flying Bikes | 33 | 16 | 15 | 36 | 85 |
19 | Roan van Veldhuizen | 356 | Flying Bikes | 14 | 32 | 11 | 13 | 59 |
20 | Lieuwe Brouwer | 773 | Fcc The Wheely's | 0 | 0 | 14 | 33 | 47 |
21 | Bas Jongman | 1026 | Ncc Nijkerk | 12 | 15 | 15 | 12 | 42 |
22 | Bram Lenderink | 1335 | Flying Bikes | 15 | 15 | 11 | 10 | 41 |
Boys 10/Girls 11 |
Pl | Naam | Bord | Club | mnc1 | mnc2 | mnc3 | mnc4 | Totaal |
1 | Valentijn Hendriks | 248 | Fcc The Wheely's | 78 | 0 | 78 | 78 | 234 |
2 | Jarth Hardeman | 352 | Flying Bikes | 73 | 78 | 75 | 65 | 226 |
3 | Jaroah Meurs | 1343 | Flying Bikes | 70 | 73 | 65 | 60 | 208 |
4 | Kyan Horseling | 229 | Fcc The Wheely's | 51 | 71 | 69 | 68 | 208 |
5 | Niels van Veen | 840 | Fcc de Kombocht | 62 | 0 | 61 | 74 | 197 |
6 | Robin Mijnheer | 301 | Flying Bikes | 63 | 63 | 46 | 56 | 182 |
7 | Siem Zuidam | 451 | Fcc The Wheely's | 55 | 58 | 55 | 44 | 168 |
8 | Tenzin de Groot | 509 | Fcc The Wheely's | 43 | 57 | 51 | 52 | 160 |
9 | Raimon Croon | 277 | Fcc The Wheely's | 49 | 51 | 4 | 34 | 134 |
10 | Rafael Meiling | 105 | Fcc Putten | 40 | 49 | 38 | 39 | 128 |
11 | Siem van der Tas | 756 | Fcc The Wheely's | 33 | 41 | 39 | 30 | 113 |
12 | Kay Roelf van der Vaart | 837 | Fcc de Kombocht | 37 | 37 | 37 | 0 | 111 |
13 | Tyler Wijnbergh | 230 | Fcc The Wheely's | 31 | 32 | 34 | 38 | 104 |
14 | Jovi Markenhof | 285 | Fcc The Wheely's | 0 | 41 | 0 | 47 | 88 |
15 | Juuls Nederveen | 533 | Fcc The Wheely's | 0 | 34 | 38 | 0 | 72 |
Boys 11/Girls 12 |
Pl | Naam | Bord | Club | mnc1 | mnc2 | mnc3 | mnc4 | Totaal |
1 | Luc Jacobs | 1336 | Flying Bikes | 75 | 75 | 78 | 77 | 230 |
2 | Mees Timmers | 376 | Flying Bikes | 78 | 0 | 72 | 71 | 221 |
3 | Joah van 't Veer | 199 | Fcc Putten | 62 | 68 | 73 | 69 | 210 |
4 | Joas van de Kamp | 192 | Fcc Putten | 63 | 56 | 67 | 75 | 205 |
5 | Jack Vaarkamp | 1320 | Flying Bikes | 65 | 74 | 60 | 65 | 204 |
6 | Dylan Weisenbach | 10 | Ncc Nijkerk | 67 | 69 | 61 | 59 | 197 |
7 | Justin Timmerman | 1017 | Ncc Nijkerk | 46 | 63 | 53 | 53 | 169 |
8 | Maxim Bouw | 390 | Flying Bikes | 57 | 46 | 45 | 56 | 159 |
9 | Dion de Neeling | 59 | Ncc Nijkerk | 45 | 55 | 52 | 46 | 153 |
10 | Sven Visser | 306 | Flying Bikes | 55 | 45 | 36 | 47 | 147 |
11 | Jax Doornaar | 358 | Fcc The Wheely's | 38 | 41 | 43 | 43 | 127 |
12 | Liam Hols | 1368 | Flying Bikes | 41 | 49 | 17 | 36 | 126 |
13 | Collin Arendshorst | 375 | Flying Bikes | 40 | 15 | 37 | 42 | 119 |
14 | Manoah Roelofs | 333 | Flying Bikes | 44 | 34 | 15 | 40 | 118 |
15 | Djoey van Dinteren | 838 | Fcc de Kombocht | 18 | 38 | 38 | 38 | 114 |
16 | Rianne Brouwer | 32 | Ncc Nijkerk | 41 | 36 | 13 | 16 | 93 |
17 | Guus Jongman | 44 | Ncc Nijkerk | 18 | 36 | 12 | 38 | 92 |
18 | Kenji Takes | 380 | Fcc The Wheely's | 18 | 35 | 37 | 19 | 91 |
19 | Sem van de Biezen | 1023 | Ncc Nijkerk | 37 | 0 | 35 | 18 | 90 |
20 | Jari Geurtsen | 156 | Fcc Putten | 16 | 13 | 34 | 19 | 69 |
21 | Jurrian Rozendaal | 174 | Fcc Putten | 19 | 15 | 0 | 18 | 52 |
22 | Tijs Brouwer | 41 | Ncc Nijkerk | 18 | 16 | 12 | 16 | 50 |
23 | Lucas Adriaansens | 800 | Fcc de Kombocht | 14 | 10 | 11 | 0 | 35 |
24 | Sven Emons | 1363 | Flying Bikes | 0 | 11 | 9 | 14 | 34 |
25 | Luuk Verkerk | 9 | Ncc Nijkerk | 13 | 0 | 0 | 13 | 26 |
26 | Finn van Beek | 197 | Fcc Putten | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Boys 12/Girls 13 |
Pl | Naam | Bord | Club | mnc1 | mnc2 | mnc3 | mnc4 | Totaal |
1 | Jeremy Wijnbergh | 115 | Fcc The Wheely's | 78 | 77 | 77 | 75 | 232 |
2 | Simon Vos | 163 | Fcc Putten | 64 | 69 | 73 | 74 | 216 |
3 | Anouk Machielsen | 828 | Fcc de Kombocht | 68 | 72 | 68 | 70 | 210 |
4 | Thomas Hendriks | 330 | Fcc The Wheely's | 56 | 63 | 65 | 61 | 189 |
5 | Luuk Farla | 20 | Ncc Nijkerk | 65 | 67 | 54 | 57 | 189 |
6 | Maurits van Luttikhuizen | 314 | Flying Bikes | 67 | 55 | 60 | 50 | 182 |
7 | Noah Dijkman | 354 | Flying Bikes | 42 | 50 | 48 | 54 | 152 |
8 | Dylano Hofman | 114 | Fcc Putten | 39 | 48 | 41 | 61 | 150 |
9 | Tijn Schimmel | 344 | Flying Bikes | 55 | 39 | 51 | 35 | 145 |
10 | Elias Zwaal | 845 | Fcc de Kombocht | 36 | 40 | 44 | 43 | 127 |
11 | Evan Schreuder | 179 | Fcc Putten | 47 | 35 | 38 | 38 | 123 |
12 | Daan van de Bor | 1002 | Ncc Nijkerk | 36 | 39 | 34 | 37 | 112 |
13 | Luuk Cosijnse | 751 | Fcc The Wheely's | 29 | 29 | 32 | 30 | 91 |
14 | Bart van den Oudenrijn | 818 | Fcc de Kombocht | 31 | 31 | 0 | 0 | 62 |
Boys 13/Girls 14 |
Pl | Naam | Bord | Club | mnc1 | mnc2 | mnc3 | mnc4 | Totaal |
1 | Noah Sturkenboom | 133 | Fcc The Wheely's | 60 | 68 | 77 | 77 | 222 |
2 | David Lagerweij | 300 | Fcc The Wheely's | 69 | 78 | 57 | 74 | 221 |
3 | Andy Gerth | 97 | Ncc Nijkerk | 71 | 74 | 70 | 67 | 215 |
4 | Naël Mudde | 383 | Flying Bikes | 74 | 65 | 67 | 69 | 210 |
5 | Rudi Vaarkamp | 1321 | Flying Bikes | 71 | 63 | 59 | 57 | 193 |
6 | Stan Rijs | 833 | Fcc de Kombocht | 57 | 52 | 64 | 59 | 180 |
7 | Tristan van Bodegom | 1015 | Ncc Nijkerk | 42 | 56 | 55 | 49 | 160 |
8 | Thijmen van der Meijden | 158 | Fcc Putten | 49 | 0 | 43 | 52 | 144 |
9 | Lieke van der Beek | 213 | Fcc The Wheely's | 48 | 35 | 52 | 30 | 135 |
10 | Floris Mijnheer | 342 | Flying Bikes | 40 | 39 | 39 | 38 | 118 |
11 | Joep ter Morshuijssen Eigeman | 830 | Fcc de Kombocht | 0 | 38 | 38 | 36 | 112 |
12 | Stefhan Schönhage | 835 | Fcc de Kombocht | 38 | 38 | 33 | 33 | 109 |
13 | Manuel van Kooten | 378 | Flying Bikes | 32 | 32 | 31 | 37 | 101 |
14 | Jens Gombert | 812 | Fcc de Kombocht | 34 | 30 | 0 | 26 | 90 |
15 | Thomas Bruce | 806 | Fcc de Kombocht | 0 | 46 | 0 | 35 | 81 |
Boys 14/Girls 15 |
Pl | Naam | Bord | Club | mnc1 | mnc2 | mnc3 | mnc4 | Totaal |
1 | Jayden Vermeer | 147 | Fcc Putten | 78 | 78 | 0 | 78 | 234 |
2 | Nick Kamphorst | 1043 | Ncc Nijkerk | 74 | 73 | 0 | 73 | 220 |
3 | Matthijn Kieft | 152 | Fcc Putten | 68 | 67 | 78 | 57 | 213 |
4 | Rick van den Oudenrijn | 850 | Fcc de Kombocht | 66 | 70 | 75 | 66 | 211 |
5 | Esmee van Bodegom | 1027 | Ncc Nijkerk | 62 | 60 | 65 | 65 | 192 |
6 | Dani Westerlaak | 5 | Ncc Nijkerk | 0 | 56 | 68 | 47 | 171 |
7 | Mink van Rooy | 750 | Fcc The Wheely's | 49 | 47 | 56 | 57 | 162 |
8 | Tobian van der Peut | 1011 | Ncc Nijkerk | 55 | 52 | 53 | 41 | 160 |
9 | Djimmy van Dinteren | 839 | Fcc de Kombocht | 40 | 37 | 60 | 58 | 158 |
10 | Bryan van de Craats | 82 | Ncc Nijkerk | 51 | 43 | 48 | 40 | 142 |
11 | Naftali Booij | 1314 | Flying Bikes | 43 | 37 | 0 | 38 | 118 |
Boys 15/Girls 16 |
Pl | Naam | Bord | Club | mnc1 | mnc2 | mnc3 | mnc4 | Totaal |
1 | Okke Bervoets | 818 | Fcc The Wheely's | 78 | 78 | 78 | 78 | 234 |
2 | Yaro Gaarenstroom | 179 | Fcc Putten | 0 | 72 | 72 | 73 | 217 |
3 | Stan van Velzen | 682 | Fcc The Wheely's | 71 | 66 | 0 | 65 | 202 |
4 | Tom Jacobs | 1302 | Flying Bikes | 67 | 0 | 66 | 61 | 194 |
5 | Jasper Schreuder | 180 | Fcc Putten | 54 | 59 | 58 | 54 | 171 |
6 | Jelle Brouwer | 45 | Ncc Nijkerk | 51 | 55 | 52 | 51 | 158 |
7 | Trevor Huyssen | 80 | Ncc Nijkerk | 56 | 33 | 43 | 47 | 146 |
8 | Charissa Sikma | 836 | Fcc de Kombocht | 38 | 47 | 51 | 46 | 144 |
9 | Guus Wattel | 843 | Fcc de Kombocht | 41 | 43 | 0 | 0 | 84 |
Boys 17+ |
Pl | Naam | Bord | Club | mnc1 | mnc2 | mnc3 | mnc4 | Totaal |
1 | Fabian Jansen | 370 | Flying Bikes | 72 | 71 | 72 | 74 | 218 |
2 | Milan Ouwendorp | 326 | Flying Bikes | 57 | 58 | 78 | 70 | 206 |
3 | Dominik van Dompseler | 63 | Ncc Nijkerk | 65 | 72 | 61 | 51 | 198 |
4 | Gerco Woudenberg | 17 | Ncc Nijkerk | 69 | 47 | 65 | 50 | 184 |
5 | Ryan Gerth | 95 | Ncc Nijkerk | 46 | 65 | 50 | 57 | 172 |
6 | Sven Grevengoed | 167 | Fcc Putten | 56 | 52 | 52 | 59 | 167 |
7 | Huib Kleijmeer | 364 | Flying Bikes | 49 | 41 | 40 | 51 | 141 |
8 | Mats Brundel | 76 | Ncc Nijkerk | 42 | 50 | 38 | 44 | 136 |