Gooi en Eemland Cup 2022
GEC-1: Eigen: 76 GEC-2: Eigen: 72 GEC-3: Eigen: 73 GEC-4: Eigen: 72
Totaal deelnemers
De beste 5 van de 6 resultaten tellen voor de eindstand.
Je moet aan minimaal 3 van de 6 wedstrijden deelnemen voor de eindstand
De resultaten met een groene achtergrond tellen.
De aftrek wordt verrekend met het totaal na de laatste wedstrijd.
Bij een gelijke eindstand kan de werkelijke plaats afwijken van de getoonde plaats.
De eindstand op de wedstrijdlijsten bij de wedstrijd is leidend.
Aan de hier getoonde uitslagen kunnen geen rechten ontleend worden.
Boys -6/Girls -7 |
Pl | Naam | Bord | Club | GEC-1 | GEC-2 | GEC-3 | GEC-4 | GEC-5 | GEC-6 | Totaal |
1 | Liek van Zijtveld | 351 | Fcc The Wheely's | 78 | 78 | 75 | 72 | | | 303 |
2 | Jaxx Wildenburg | 104 | Fcc The Wheely's | 72 | 61 | 62 | 60 | | | 255 |
3 | Seb van de Coterlet | 639 | Fcc The Wheely's | 0 | 72 | 75 | 78 | | | 225 |
4 | Jaxson Wolff | 910 | Fcc de Kombocht | 0 | 58 | 57 | 66 | | | 181 |
Boys 7/Girls 8 |
Pl | Naam | Bord | Club | GEC-1 | GEC-2 | GEC-3 | GEC-4 | GEC-5 | GEC-6 | Totaal |
1 | Noëlle de Neeling | 101 | Fcc The Wheely's | 78 | 78 | 78 | 78 | | | 312 |
2 | Shane Lam | 604 | Fcc de Kombocht | 74 | 56 | 73 | 74 | | | 277 |
3 | Teun Boeijen | 628 | Fcc The Wheely's | 68 | 73 | 71 | 55 | | | 267 |
4 | Felix van Loenhout | 629 | Fcc de Kombocht | 63 | 54 | 52 | 68 | | | 237 |
5 | Aurélia van Dieren | 107 | Fcc The Wheely's | 53 | 68 | 64 | 39 | | | 224 |
6 | Bodhi van Bloemendal | 606 | Fcc The Wheely's | 60 | 60 | 58 | 42 | | | 220 |
7 | Jaxon Bos | 138 | Fcc The Wheely's | 57 | 47 | 43 | 59 | | | 206 |
8 | Florian Bongenaar | 140 | Fcc The Wheely's | 44 | 45 | 40 | 62 | | | 191 |
9 | Mats Tielemans | 630 | Fcc The Wheely's | 49 | 36 | 43 | 54 | | | 182 |
10 | Maas de Boer | 613 | Fcc The Wheely's | 0 | 65 | 58 | 54 | | | 177 |
11 | Dexx Wolff | 637 | Fcc de Kombocht | 40 | 38 | 40 | 36 | | | 154 |
12 | Teun Zuidam | W7 | Fcc The Wheely's | 0 | 0 | 0 | 34 | | | 34 |
Boys 8/Girls 9 |
Pl | Naam | Bord | Club | GEC-1 | GEC-2 | GEC-3 | GEC-4 | GEC-5 | GEC-6 | Totaal |
1 | Dex Ruarus | 33 | Fcc The Wheely's | 78 | 75 | 78 | 75 | | | 306 |
2 | Jayce Maagdelijn | 532 | Fcc The Wheely's | 75 | 77 | 74 | 78 | | | 304 |
3 | Sade Aan de Stegge | 676 | Fcc The Wheely's | 59 | 65 | 67 | 66 | | | 257 |
4 | Otis Nederveen | 520 | Fcc The Wheely's | 67 | 70 | 54 | 59 | | | 250 |
5 | Bob Billy Heida | 558 | Fcc de Kombocht | 57 | 43 | 66 | 68 | | | 234 |
6 | Sifra Seijmonsbergen | 679 | Fcc The Wheely's | 64 | 56 | 55 | 49 | | | 224 |
7 | Wout van Gameren | 536 | Fcc de Kombocht | 53 | 53 | 59 | 45 | | | 210 |
8 | Luuk Schaafsma | 556 | Fcc The Wheely's | 48 | 46 | 47 | 50 | | | 191 |
9 | Bauke Raven | 506 | Fcc The Wheely's | 40 | 40 | 42 | 56 | | | 178 |
10 | Quinn Verkerk | 545 | Fcc de Kombocht | 42 | 0 | 34 | 40 | | | 116 |
11 | Teije de Groot | 510 | Fcc de Kombocht | 0 | 59 | 42 | 0 | | | 101 |
12 | Duuk Koopman | 513 | Fcc The Wheely's | 37 | 0 | 37 | 0 | | | 74 |
Boys 9/Girls 10 |
Pl | Naam | Bord | Club | GEC-1 | GEC-2 | GEC-3 | GEC-4 | GEC-5 | GEC-6 | Totaal |
1 | Quinn van Bloemendal | 253 | Fcc The Wheely's | 69 | 72 | 77 | 72 | | | 290 |
2 | Bradley Lodewijks | 265 | Fcc The Wheely's | 72 | 78 | 61 | 76 | | | 287 |
3 | Steven van Loenhout | 800 | Fcc de Kombocht | 75 | 61 | 63 | 66 | | | 265 |
4 | Samuel Peters | 746 | Fcc The Wheely's | 60 | 65 | 69 | 61 | | | 255 |
5 | Lieuwe Brouwer | 773 | Fcc The Wheely's | 48 | 52 | 51 | 48 | | | 199 |
6 | Jasper Rutten | 744 | Fcc The Wheely's | 54 | 45 | 57 | 42 | | | 198 |
7 | Huub van Nuland | 791 | Fcc The Wheely's | 0 | 0 | 0 | 55 | | | 55 |
8 | Jasey van Wijk | 908 | Fcc de Kombocht | 42 | 0 | 0 | 0 | | | 42 |
Boys 10/Girls 11 |
Pl | Naam | Bord | Club | GEC-1 | GEC-2 | GEC-3 | GEC-4 | GEC-5 | GEC-6 | Totaal |
1 | Kyan Horseling | 229 | Fcc The Wheely's | 73 | 78 | 77 | 74 | | | 302 |
2 | Jovi Markenhof | 285 | Fcc The Wheely's | 62 | 73 | 65 | 65 | | | 265 |
3 | Siem Zuidam | 451 | Fcc The Wheely's | 63 | 67 | 60 | 60 | | | 250 |
4 | Tenzin de Groot | 509 | Fcc The Wheely's | 66 | 57 | 56 | 68 | | | 247 |
5 | Tyler Wijnbergh | 230 | Fcc The Wheely's | 54 | 64 | 70 | 56 | | | 244 |
6 | Niels van Veen | 464 | Fcc de Kombocht | 78 | 0 | 75 | 78 | | | 231 |
7 | Kay Roelf van der Vaart | 460 | Fcc de Kombocht | 57 | 63 | 53 | 55 | | | 228 |
8 | Siem van der Tas | 756 | Fcc The Wheely's | 41 | 52 | 46 | 47 | | | 186 |
9 | Kean Palyi | 430 | Fcc de Kombocht | 49 | 49 | 43 | 43 | | | 184 |
10 | Juuls Nederveen | 533 | Fcc The Wheely's | 37 | 43 | 41 | 39 | | | 160 |
11 | Sam Hagelaar | 278 | Fcc de Kombocht | 34 | 40 | 0 | 35 | | | 109 |
12 | Liam Schipper | 740 | Fcc de Kombocht | 41 | 0 | 0 | 0 | | | 41 |
Boys 11-12/Girls 12-13 |
Pl | Naam | Bord | Club | GEC-1 | GEC-2 | GEC-3 | GEC-4 | GEC-5 | GEC-6 | Totaal |
1 | Dion de Neeling | 156 | Fcc The Wheely's | 70 | 78 | 78 | 74 | | | 300 |
2 | Djoey van Dinteren | 818 | Fcc de Kombocht | 77 | 66 | 70 | 78 | | | 291 |
3 | Bart van den Oudenrijn | 724 | Fcc de Kombocht | 71 | 74 | 64 | 70 | | | 279 |
4 | Kenji Takes | 380 | Fcc The Wheely's | 66 | 68 | 60 | 60 | | | 254 |
5 | Jax Doornaar | 358 | Fcc The Wheely's | 53 | 53 | 74 | 66 | | | 246 |
6 | Luuk Cosijnse | 751 | Fcc The Wheely's | 55 | 55 | 52 | 56 | | | 218 |
7 | Lucas Adriaansens | 812 | Fcc de Kombocht | 47 | 48 | 44 | 52 | | | 191 |
8 | Elias Zwaal | 916 | Fcc de Kombocht | 64 | 62 | 58 | 0 | | | 184 |
9 | Daan van de Wetering | 866 | Fcc The Wheely's | 39 | 42 | 46 | 47 | | | 174 |
10 | Mylie Strumpel | 668 | Fcc The Wheely's | 35 | 35 | 40 | 40 | | | 150 |
11 | Fleur Hagelaar | 256 | Fcc de Kombocht | 43 | 39 | 0 | 43 | | | 125 |
Boys 13/Girls 14 |
Pl | Naam | Bord | Club | GEC-1 | GEC-2 | GEC-3 | GEC-4 | GEC-5 | GEC-6 | Totaal |
1 | Stan Rijs | 608 | Fcc de Kombocht | 74 | 78 | 76 | 78 | | | 306 |
2 | Abel Tonino | 226 | Fcc The Wheely's | 77 | 75 | 68 | 75 | | | 295 |
3 | Anouk Machielsen | 102 | Ncc Nijkerk | 65 | 69 | 62 | 69 | | | 265 |
4 | Valentijn Hendriks | 248 | Fcc The Wheely's | 65 | 56 | 49 | 63 | | | 233 |
5 | Thomas Bruce | 605 | Fcc de Kombocht | 36 | 34 | 52 | 61 | | | 183 |
6 | Lucas Roelofs | 617 | Fcc The Wheely's | 32 | 53 | 36 | 53 | | | 174 |
7 | Emanuel Munguia Ruiz | 634 | Fcc The Wheely's | 38 | 41 | 39 | 53 | | | 171 |
8 | Brent Pouw | 601 | Fcc de Kombocht | 55 | 46 | 0 | 51 | | | 152 |
9 | Lieke van der Beek | 213 | Fcc The Wheely's | 0 | 58 | 58 | 36 | | | 152 |
10 | Stefhan Schönhage | 466 | Fcc de Kombocht | 40 | 34 | 41 | 34 | | | 149 |
11 | Jeremy Wijnbergh | 115 | Fcc The Wheely's | 70 | 0 | 75 | 0 | | | 145 |
12 | Toine Molenaar | 671 | Fcc de Kombocht | 49 | 36 | 0 | 43 | | | 128 |
13 | Thomas Hendriks | 330 | Fcc The Wheely's | 0 | 64 | 61 | 0 | | | 125 |
14 | Jano Egberts | 620 | Fcc The Wheely's | 30 | 41 | 0 | 39 | | | 110 |
15 | Joep ter Morshuijssen Eigeman | 602 | Fcc de Kombocht | 52 | 0 | 35 | 0 | | | 87 |
16 | Dexter Fit | 614 | Fcc de Kombocht | 31 | 0 | 33 | 0 | | | 64 |
Boys 14+/Girls 15+ |
Pl | Naam | Bord | Club | GEC-1 | GEC-2 | GEC-3 | GEC-4 | GEC-5 | GEC-6 | Totaal |
1 | Rick van den Oudenrijn | 546 | Fcc de Kombocht | 78 | 78 | 73 | 72 | | | 301 |
2 | Alex Jansons | 820 | Fcc de Kombocht | 62 | 56 | 59 | 60 | | | 237 |
3 | Djimmy van Dinteren | 519 | Fcc de Kombocht | 66 | 53 | 58 | 54 | | | 231 |
4 | Guus Wattel | 803 | Fcc de Kombocht | 70 | 67 | 0 | 66 | | | 203 |
5 | Vinz Baatje | 562 | Fcc The Wheely's | 52 | 71 | 66 | 0 | | | 189 |
6 | Mink van Rooy | 517 | Fcc The Wheely's | 43 | 49 | 49 | 0 | | | 141 |
7 | Chris Tolboom | 518 | Fcc The Wheely's | 49 | 46 | 0 | 0 | | | 95 |
8 | Okke Bervoets | 818 | Fcc The Wheely's | 0 | 0 | 0 | 78 | | | 78 |
9 | Jesper de Groot | 635 | Fcc The Wheely's | 0 | 0 | 68 | 0 | | | 68 |