BMXTrofee-West Competitie 2023
Bw1: Eigen: 260 Bw2: Eigen: 250 Bw3: Eigen: 222 Bw4: Eigen: 258 Bw5: Eigen: 198 Bw6: Eigen: 231 Bw7: Eigen: 218
Totaal deelnemers Eigen: 341 Cruiser: 30
De beste 6 van de 7 resultaten tellen voor de eindstand.
Je moet aan minimaal 5 van de 7 wedstrijden deelnemen voor de eindstand
of als je na de zomervakantie gaat meedoen en minimaal 4 aaneengesloten wedstrijden gereden hebt.
De totaal stand is na aftrek van 1 laagste resultaten
De resultaten met een groene achtergrond tellen.
De aftrek wordt verrekend met het totaal na de laatste wedstrijd.
Bij een gelijke eindstand kan de werkelijke plaats afwijken van de getoonde plaats.
De eindstand op de wedstrijdlijsten bij de wedstrijd is leidend.
Aan de hier getoonde uitslagen kunnen geen rechten ontleend worden.
Boys -6/Girls -7 |
Pl | Naam | Bord | Club | Bw1 | Bw2 | Bw3 | Bw4 | Bw5 | Bw6 | Bw7 | Totaal |
1 | Fenna Theil | 406 | Bmx Zoetermeer | 0 | 75 | 76 | 71 | 74 | 72 | 71 | 439 |
2 | Lindsey de Milde | 404 | Fcc Wijkeroog | 34 | 67 | 69 | 59 | 64 | 60 | 67 | 386 |
3 | Seth van Adrichem | 904 | Fcc Rijswijk | 55 | 67 | 68 | 67 | 61 | 66 | 50 | 384 |
4 | Sam Hille | 902 | Fcv Schagen | 39 | 67 | 63 | 55 | 0 | 0 | 46 | 270 |
Boys 7/Girls 8 |
Pl | Naam | Bord | Club | Bw1 | Bw2 | Bw3 | Bw4 | Bw5 | Bw6 | Bw7 | Totaal |
1 | Arthur Knol | 136 | Uithoornse Wtc | 70 | 69 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 460 |
2 | Niek Smit | 133 | Fcc Rijswijk | 75 | 73 | 75 | 0 | 69 | 75 | 73 | 440 |
3 | Evy de Baar | 102 | Fcc Wijkeroog | 77 | 67 | 69 | 75 | 71 | 67 | 67 | 426 |
4 | Shane Lam | 604 | Fcc de Kombocht | 58 | 58 | 64 | 60 | 53 | 41 | 67 | 360 |
5 | Aidan van Eck | 603 | Fcc Barendrecht | 0 | 58 | 50 | 67 | 62 | 63 | 58 | 358 |
6 | Joep Stolwijk | 610 | Uithoornse Wtc | 54 | 47 | 60 | 58 | 56 | 41 | 51 | 326 |
7 | Lukas Kleinjan | 616 | Fcc Barendrecht | 0 | 52 | 0 | 52 | 66 | 50 | 61 | 281 |
8 | Brice Brugman | 129 | Fcc Rijswijk | 43 | 43 | 52 | 46 | 44 | 31 | 42 | 270 |
Boys 8/Girls 9 |
Pl | Naam | Bord | Club | Bw1 | Bw2 | Bw3 | Bw4 | Bw5 | Bw6 | Bw7 | Totaal |
1 | Samuel Sprik | 511 | Fcc Wijkeroog | 78 | 74 | 78 | 74 | 59 | 78 | 78 | 460 |
2 | Jayce Maagdelijn | 532 | Fcc The Wheely's | 67 | 60 | 57 | 62 | 71 | 63 | 69 | 392 |
3 | Dex Ruarus | 33 | Fcc The Wheely's | 0 | 51 | 50 | 64 | 70 | 71 | 62 | 368 |
4 | Axell Mantje | 517 | Fcc Wijkeroog | 62 | 43 | 73 | 58 | 39 | 45 | 61 | 342 |
5 | Bruce van der Wagt | 158 | Fcc Barendrecht | 51 | 61 | 37 | 0 | 54 | 74 | 58 | 335 |
6 | Noor Brons | 677 | Fcc de Kley-drivers | 70 | 51 | 70 | 52 | 41 | 44 | 38 | 328 |
7 | Nick Ansink | 509 | Fcv Schagen | 58 | 48 | 59 | 38 | 58 | 46 | 52 | 321 |
8 | Misha Panfilov | 531 | Hsc de Bataaf | 43 | 37 | 37 | 32 | 60 | 62 | 69 | 308 |
9 | Marnix van Dijl | 508 | Fcc Wijkeroog | 57 | 0 | 38 | 54 | 47 | 52 | 39 | 287 |
10 | Kay Jacques Pappot | 525 | Uithoornse Wtc | 43 | 41 | 59 | 53 | 44 | 42 | 38 | 282 |
11 | Jonah Burgerhout | 160 | Bmx Stede Broec | 41 | 18 | 41 | 33 | 0 | 57 | 47 | 237 |
12 | Chris de Kruijf | 507 | Fcc Wijkeroog | 36 | 36 | 28 | 0 | 32 | 40 | 35 | 207 |
13 | Vince Dekker | 539 | Fcc de Boscrossers | 46 | 0 | 30 | 28 | 24 | 35 | 30 | 193 |
14 | Sade Aan de Stegge | 676 | Fcc The Wheely's | 0 | 40 | 0 | 37 | 32 | 46 | 37 | 192 |
15 | Bauke Raven | 506 | Fcc The Wheely's | 0 | 0 | 29 | 26 | 27 | 32 | 26 | 140 |
Boys 9/Girls 10 |
Pl | Naam | Bord | Club | Bw1 | Bw2 | Bw3 | Bw4 | Bw5 | Bw6 | Bw7 | Totaal |
1 | Dax Bijlsma | 12 | Uithoornse Wtc | 75 | 72 | 74 | 54 | 75 | 74 | 68 | 438 |
2 | Mason Schouman | 11 | Fcc Rijswijk | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 78 | 78 | 390 |
3 | Damien de Milde | 724 | Fcc Wijkeroog | 59 | 61 | 60 | 65 | 58 | 60 | 64 | 369 |
4 | Vince Visser | 261 | Ncc Nijkerk | 70 | 63 | 0 | 74 | 42 | 54 | 55 | 358 |
5 | Dexx Molenaar | 753 | Fcc Wijkeroog | 68 | 56 | 71 | 64 | 0 | 0 | 70 | 329 |
6 | Tijn Boer | 739 | Fcc Wijkeroog | 44 | 36 | 53 | 59 | 48 | 55 | 59 | 318 |
7 | Vince Kleinjan | 759 | Fcc Barendrecht | 0 | 69 | 0 | 64 | 50 | 64 | 56 | 303 |
8 | Bradley Lodewijks | 265 | Fcc The Wheely's | 62 | 0 | 59 | 44 | 40 | 46 | 45 | 296 |
9 | Quinn van Bloemendal | 253 | Fcc The Wheely's | 54 | 46 | 0 | 50 | 40 | 57 | 39 | 286 |
10 | Jason van der Steegt | 254 | Uithoornse Wtc | 58 | 55 | 68 | 43 | 0 | 33 | 20 | 277 |
11 | Jimi Gravestein | 762 | Fcc Barendrecht | 0 | 46 | 48 | 41 | 57 | 64 | 0 | 256 |
12 | Daan Zaadnoordijk | 330 | Fcc Wijkeroog | 19 | 39 | 46 | 38 | 52 | 38 | 19 | 232 |
13 | Mila van der Weele | 207 | Uithoornse Wtc | 36 | 17 | 0 | 41 | 42 | 39 | 47 | 222 |
14 | Lucas Verkade | 329 | Bmx Zoetermeer | 45 | 19 | 48 | 18 | 34 | 35 | 40 | 221 |
15 | Robbin de Looze | 731 | Fcc de Boscrossers | 33 | 18 | 42 | 38 | 39 | 48 | 0 | 218 |
16 | Tobias Brat | 745 | Bmx Stede Broec | 45 | 37 | 0 | 18 | 0 | 41 | 42 | 183 |
17 | Yari Kossen | 263 | Fcc de Kley-drivers | 40 | 35 | 39 | 35 | 0 | 12 | 19 | 180 |
18 | Kjell Gäde | 771 | Fcc Barendrecht | 16 | 40 | 34 | 0 | 32 | 15 | 0 | 137 |
19 | Huub van Nuland | 791 | Fcc The Wheely's | 15 | 17 | 12 | 18 | 13 | 35 | 37 | 135 |
20 | Tycho Peerdeman | 736 | Bmx Stede Broec | 37 | 19 | 0 | 16 | 0 | 15 | 40 | 127 |
21 | Ids van Velthoven | 748 | Fcc Rijswijk | 17 | 14 | 35 | 19 | 15 | 0 | 18 | 118 |
22 | Niek Sijne | 755 | Bmx Stede Broec | 16 | 14 | 37 | 18 | 0 | 12 | 14 | 111 |
23 | Esmee Buijsman | 408 | Bmx Stede Broec | 17 | 12 | 13 | 15 | 0 | 11 | 15 | 83 |
24 | Mik Hofte | 338 | Fcv Schagen | 13 | 13 | 15 | 16 | 0 | 10 | 16 | 83 |
25 | Jens Lakens | 743 | Bmx Zoetermeer | 19 | 0 | 12 | 16 | 15 | 0 | 17 | 79 |
26 | Louis Breve | 794 | Bmx Stede Broec | 16 | 12 | 14 | 16 | 0 | 0 | 17 | 75 |
Boys 10/Girls 11 |
Pl | Naam | Bord | Club | Bw1 | Bw2 | Bw3 | Bw4 | Bw5 | Bw6 | Bw7 | Totaal |
1 | Dilan Stet | 226 | Fcc Wijkeroog | 66 | 69 | 72 | 76 | 68 | 70 | 75 | 430 |
2 | Ted van Osselen | 281 | Fcc de Spuicrossers | 55 | 49 | 58 | 68 | 77 | 68 | 68 | 394 |
3 | Sieb Laan | 297 | Bmx Stede Broec | 70 | 59 | 65 | 64 | 58 | 57 | 59 | 375 |
4 | Max van der Haven | 288 | Uithoornse Wtc | 54 | 61 | 62 | 75 | 59 | 43 | 61 | 372 |
5 | Jip Hofmijster | 293 | Uithoornse Wtc | 65 | 75 | 76 | 0 | 75 | 78 | 0 | 369 |
6 | Duuk van Dijken | 519 | Fcc de Spuicrossers | 45 | 59 | 72 | 64 | 68 | 0 | 56 | 364 |
7 | Valentijn Hendriks | 248 | Fcc The Wheely's | 78 | 69 | 0 | 58 | 0 | 74 | 78 | 357 |
8 | Mika Eshuis | 241 | Bmx Zoetermeer | 55 | 48 | 48 | 57 | 54 | 53 | 51 | 318 |
9 | Kyan Horseling | 229 | Fcc The Wheely's | 45 | 43 | 40 | 42 | 47 | 61 | 0 | 278 |
10 | Logan van Eck | 488 | Fcc Barendrecht | 0 | 19 | 61 | 48 | 52 | 51 | 38 | 269 |
11 | Jesse Speek | 483 | Fcc de Spuicrossers | 37 | 42 | 15 | 41 | 46 | 42 | 42 | 250 |
12 | Tijs Broeders | 473 | Fcv Schagen | 41 | 20 | 42 | 50 | 0 | 16 | 46 | 215 |
13 | Bruce ter Haar | 426 | Fcv Schagen | 35 | 19 | 41 | 38 | 0 | 39 | 40 | 212 |
14 | Ayzis van de Peppel | 532 | Fcc Barendrecht | 37 | 45 | 35 | 0 | 41 | 40 | 0 | 198 |
15 | Billy Kooijman | 453 | Fcc Wijkeroog | 12 | 35 | 35 | 0 | 35 | 33 | 41 | 191 |
16 | Parks Povlo | 516 | Fcc Wijkeroog | 36 | 20 | 34 | 15 | 0 | 35 | 32 | 172 |
17 | Jesse van Erkel | 490 | Uithoornse Wtc | 15 | 16 | 13 | 33 | 16 | 39 | 34 | 153 |
18 | Niek Huider | 500 | Fcc de Kley-drivers | 0 | 38 | 15 | 34 | 0 | 16 | 33 | 136 |
19 | Jovi Markenhof | 285 | Fcc The Wheely's | 14 | 0 | 32 | 31 | 40 | 0 | 14 | 131 |
20 | Tyler Wijnbergh | 230 | Fcc The Wheely's | 14 | 14 | 10 | 15 | 35 | 35 | 15 | 128 |
21 | Boris Walvisch | 502 | Fcc Wijkeroog | 14 | 15 | 12 | 0 | 33 | 14 | 14 | 102 |
22 | Timo Bot | 439 | Fcc de Kley-drivers | 14 | 17 | 10 | 14 | 0 | 13 | 12 | 80 |
23 | Kean Palyi | 430 | Fcc de Kombocht | 0 | 15 | 11 | 13 | 0 | 13 | 13 | 65 |
24 | Beau van Veen | 442 | Fcc de Boscrossers | 0 | 0 | 9 | 12 | 15 | 10 | 12 | 58 |
Boys 11/Girls 12 |
Pl | Naam | Bord | Club | Bw1 | Bw2 | Bw3 | Bw4 | Bw5 | Bw6 | Bw7 | Totaal |
1 | Ryan Vervloet | 37 | Fcc Barendrecht | 78 | 73 | 78 | 74 | 75 | 78 | 78 | 461 |
2 | Roan Hink | 38 | Fcc de Boscrossers | 71 | 68 | 74 | 64 | 0 | 73 | 71 | 421 |
3 | Mano Bood | 376 | Fcv Schagen | 57 | 47 | 57 | 54 | 76 | 60 | 74 | 378 |
4 | Niek Platenburg | 373 | Fcc Rijswijk | 61 | 65 | 63 | 49 | 48 | 66 | 63 | 367 |
5 | Laurens Leurs | 805 | Fcc Rijswijk | 67 | 53 | 70 | 53 | 42 | 68 | 51 | 362 |
6 | Mitchel Ammerlaan | 830 | Uithoornse Wtc | 48 | 40 | 60 | 59 | 65 | 44 | 46 | 322 |
7 | Tijs Orsel | 892 | Bmx Stede Broec | 0 | 19 | 47 | 42 | 48 | 62 | 63 | 281 |
8 | Ole Olsthoorn | 884 | Rwv de Spartaan | 54 | 56 | 0 | 39 | 54 | 41 | 35 | 279 |
9 | Bas Bouman | 160 | Hsc de Bataaf | 45 | 18 | 38 | 27 | 60 | 57 | 51 | 278 |
10 | Finn Haselager | 869 | Fcc de Boscrossers | 45 | 18 | 48 | 43 | 0 | 37 | 60 | 251 |
11 | Dijn Streep | 174 | Fcc Barendrecht | 0 | 49 | 44 | 46 | 55 | 53 | 0 | 247 |
12 | Mike Borst | 159 | Bmx Zoetermeer | 0 | 39 | 15 | 32 | 39 | 38 | 36 | 199 |
13 | Keano Hoogduin | 828 | Bmx Zoetermeer | 39 | 19 | 13 | 25 | 59 | 0 | 37 | 192 |
14 | Noah Mangert | 870 | Fcc Barendrecht | 0 | 44 | 40 | 32 | 39 | 19 | 16 | 190 |
15 | Reevan Kip | 849 | Fcc Barendrecht | 13 | 38 | 18 | 27 | 15 | 43 | 46 | 187 |
16 | Cas Zaadnoordijk | 384 | Fcc Wijkeroog | 41 | 17 | 19 | 26 | 38 | 19 | 38 | 181 |
17 | Kyra Cocking | 654 | Fcc Rijswijk | 16 | 39 | 38 | 20 | 32 | 16 | 34 | 179 |
18 | Djoey van Dinteren | 818 | Fcc de Kombocht | 34 | 34 | 38 | 19 | 14 | 4 | 32 | 171 |
19 | Jack Sinnige | 847 | Fcv Schagen | 16 | 15 | 17 | 36 | 35 | 38 | 0 | 157 |
20 | Mikey Kuijper | 823 | Fcc de Boscrossers | 18 | 14 | 0 | 37 | 0 | 53 | 15 | 137 |
21 | Kenji Takes | 380 | Fcc The Wheely's | 18 | 15 | 19 | 30 | 0 | 19 | 0 | 101 |
22 | Stijn Martens | 803 | Fcc Wijkeroog | 36 | 11 | 0 | 24 | 0 | 4 | 13 | 88 |
23 | Flip Huigsloot | 820 | Uithoornse Wtc | 17 | 0 | 12 | 21 | 14 | 17 | 0 | 81 |
24 | Frã©dã©rique Eshuis | 652 | Bmx Zoetermeer | 11 | 11 | 14 | 13 | 10 | 14 | 13 | 76 |
25 | Kevin Liu | 840 | Hsc de Bataaf | 15 | 11 | 15 | 12 | 10 | 0 | 11 | 74 |
Boys 12/Girls 13 |
Pl | Naam | Bord | Club | Bw1 | Bw2 | Bw3 | Bw4 | Bw5 | Bw6 | Bw7 | Totaal |
1 | Mette Bijlsma | 55 | Uithoornse Wtc | 78 | 72 | 78 | 75 | 56 | 72 | 77 | 452 |
2 | Rafi Akbas | 232 | Uithoornse Wtc | 70 | 63 | 75 | 71 | 71 | 77 | 65 | 429 |
3 | Abel Tonino | 226 | Fcc The Wheely's | 67 | 53 | 66 | 63 | 75 | 0 | 70 | 394 |
4 | Jeremy Wijnbergh | 115 | Fcc The Wheely's | 60 | 55 | 58 | 54 | 43 | 73 | 68 | 368 |
5 | Yannick van Veen | 237 | Fcc de Boscrossers | 46 | 47 | 63 | 59 | 0 | 62 | 73 | 350 |
6 | Mees van Dijken | 715 | Fcc de Spuicrossers | 42 | 57 | 68 | 55 | 63 | 0 | 58 | 343 |
7 | Jorian van der Weele | 235 | Uithoornse Wtc | 54 | 39 | 0 | 48 | 48 | 59 | 56 | 304 |
8 | Dennis de Looze | 342 | Fcc de Boscrossers | 43 | 0 | 58 | 42 | 47 | 55 | 56 | 301 |
9 | Mack Berkelaar | 769 | Bmx Zoetermeer | 42 | 39 | 47 | 41 | 42 | 53 | 46 | 271 |
10 | Thomas Hendriks | 330 | Fcc The Wheely's | 55 | 43 | 0 | 45 | 0 | 46 | 49 | 238 |
11 | Fedde Kooreman | 241 | Fcc Rijswijk | 37 | 38 | 55 | 43 | 12 | 48 | 0 | 233 |
12 | Pim Dijkman | 720 | Fcc Wijkeroog | 32 | 37 | 0 | 36 | 42 | 45 | 39 | 231 |
13 | Jake Koelewijn | 746 | Fcc de Kley-drivers | 37 | 19 | 41 | 0 | 35 | 39 | 39 | 210 |
14 | Kit de Haan | 114 | Hsc de Bataaf | 33 | 0 | 46 | 35 | 38 | 19 | 19 | 190 |
15 | Wietse van Velthoven | 702 | Fcc Rijswijk | 37 | 18 | 35 | 18 | 17 | 0 | 38 | 163 |
16 | Juliette Ruis | 408 | Bmx Zoetermeer | 32 | 16 | 39 | 0 | 18 | 42 | 14 | 161 |
17 | Tygo Gorzeman | 701 | Fcc Rijswijk | 24 | 17 | 16 | 15 | 38 | 0 | 44 | 154 |
18 | Lars Opscholtens | 104 | Fcc Barendrecht | 42 | 20 | 48 | 0 | 16 | 0 | 16 | 142 |
19 | Luc van Gulick | 101 | Fcc de Boscrossers | 25 | 0 | 37 | 19 | 0 | 17 | 40 | 138 |
20 | Ryan Hoffer | 777 | Bmx Stede Broec | 26 | 15 | 19 | 40 | 18 | 20 | 0 | 138 |
21 | Tobias Bras | 763 | Fcc Barendrecht | 24 | 0 | 18 | 19 | 15 | 38 | 0 | 114 |
22 | Borus Lutgerink | 750 | Fcc de Kley-drivers | 23 | 15 | 14 | 14 | 18 | 17 | 15 | 102 |
23 | Alex Paardekooper | 789 | Bmx Stede Broec | 23 | 13 | 16 | 16 | 0 | 16 | 18 | 102 |
24 | Luuk Cosijnse | 751 | Fcc The Wheely's | 20 | 15 | 15 | 13 | 0 | 16 | 14 | 93 |
25 | Ties Geerlings | 705 | Fcc Rijswijk | 0 | 11 | 16 | 0 | 10 | 36 | 19 | 92 |
26 | Sander Teeuw | 719 | Fcc Wijkeroog | 13 | 0 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 81 |
Boys 13/Girls 14 |
Pl | Naam | Bord | Club | Bw1 | Bw2 | Bw3 | Bw4 | Bw5 | Bw6 | Bw7 | Totaal |
1 | Noah Sturkenboom | 133 | Fcc The Wheely's | 75 | 69 | 0 | 72 | 78 | 78 | 78 | 450 |
2 | Scott Heimerikx | 100 | Fcc de Kley-drivers | 62 | 66 | 74 | 56 | 56 | 60 | 68 | 386 |
3 | Dean Kuijpers | 127 | Bmx Zoetermeer | 36 | 58 | 72 | 0 | 63 | 73 | 73 | 375 |
4 | Eliano Zafra | 144 | Fcc Barendrecht | 0 | 60 | 67 | 57 | 70 | 69 | 48 | 371 |
5 | Owen van Oers | 276 | Fcc Barendrecht | 57 | 61 | 57 | 49 | 54 | 54 | 65 | 348 |
6 | Andries Goedbloed | 304 | Fcc de Kley-drivers | 38 | 37 | 62 | 43 | 62 | 43 | 59 | 307 |
7 | Levi Hes | 87 | Fcc de Kley-drivers | 49 | 43 | 57 | 48 | 43 | 0 | 50 | 290 |
8 | Marijn de Kuiper | 89 | Uithoornse Wtc | 48 | 53 | 51 | 56 | 0 | 60 | 0 | 268 |
9 | Christiaan Koopmans | 655 | Uithoornse Wtc | 40 | 39 | 43 | 38 | 39 | 38 | 0 | 237 |
10 | Tristan van Bodegom | 94 | Ncc Nijkerk | 16 | 41 | 0 | 38 | 46 | 44 | 37 | 222 |
11 | Nova Stam | 205 | Fcv Schagen | 33 | 34 | 42 | 19 | 0 | 36 | 38 | 202 |
12 | Rik Zaadnoordijk | 288 | Fcc Wijkeroog | 14 | 32 | 38 | 19 | 39 | 36 | 37 | 201 |
13 | Jaap Gouwenberg | 672 | Fcv Schagen | 10 | 13 | 33 | 16 | 32 | 38 | 34 | 166 |
14 | Mexz Koeten | 607 | Fcv Schagen | 11 | 14 | 16 | 16 | 0 | 37 | 36 | 130 |
15 | Nigel Vertelman | 644 | Hsc de Bataaf | 14 | 14 | 0 | 37 | 0 | 34 | 29 | 128 |
16 | Thijs Opstal | 611 | Fcc de Boscrossers | 12 | 11 | 35 | 16 | 0 | 15 | 30 | 119 |
17 | Lieke van der Beek | 213 | Fcc The Wheely's | 0 | 13 | 32 | 17 | 32 | 4 | 0 | 98 |
18 | Bram Jong | 93 | Fcc de Kley-drivers | 10 | 0 | 15 | 14 | 0 | 14 | 26 | 79 |
Boys 14/Girls 15-16 |
Pl | Naam | Bord | Club | Bw1 | Bw2 | Bw3 | Bw4 | Bw5 | Bw6 | Bw7 | Totaal |
1 | Sondjo van Lier | 182 | Fcc The Wheely's | 61 | 74 | 78 | 65 | 77 | 70 | 77 | 441 |
2 | Nã¢than Paula | 328 | Fcc Barendrecht | 71 | 70 | 68 | 78 | 53 | 78 | 75 | 440 |
3 | Teun Ouwens | 184 | Fcc Barendrecht | 0 | 76 | 73 | 69 | 66 | 64 | 71 | 419 |
4 | Jay-jay Groenewegen | 226 | Fcc de Spuicrossers | 59 | 59 | 68 | 59 | 58 | 61 | 0 | 364 |
5 | Sven van Veen | 239 | Fcc de Boscrossers | 63 | 47 | 61 | 48 | 61 | 73 | 55 | 361 |
6 | Nova de Roos | 82 | Fcc Barendrecht | 47 | 60 | 58 | 50 | 49 | 52 | 54 | 323 |
7 | Reza Roks | 35 | Fcc de Spuicrossers | 74 | 66 | 0 | 65 | 67 | 49 | 0 | 321 |
8 | Jurre van der Zanden | 242 | Fcc de Spuicrossers | 38 | 50 | 50 | 0 | 56 | 65 | 47 | 306 |
9 | Tijs Molenaar | 230 | Fcc de Boscrossers | 41 | 38 | 55 | 53 | 37 | 38 | 51 | 276 |
10 | Luca Tanke | 346 | Fcc de Kley-drivers | 57 | 43 | 0 | 31 | 38 | 46 | 43 | 258 |
11 | Mitch van der Steegt | 183 | Uithoornse Wtc | 49 | 37 | 52 | 37 | 0 | 36 | 35 | 246 |
12 | Amy van der Meer | 78 | Hsc de Bataaf | 41 | 0 | 40 | 43 | 31 | 36 | 35 | 226 |
13 | Ewoud Pelgrim | 198 | Fcc Barendrecht | 17 | 43 | 36 | 0 | 39 | 41 | 36 | 212 |
14 | Owen van der Kolk | 240 | Hsc de Bataaf | 40 | 36 | 43 | 37 | 0 | 16 | 40 | 212 |
15 | Floris Bijl | 336 | Fcc de Spuicrossers | 34 | 14 | 35 | 39 | 41 | 41 | 0 | 204 |
16 | Duke Houtenbos | 504 | Fcc de Kley-drivers | 0 | 35 | 42 | 38 | 0 | 40 | 37 | 192 |
17 | Justin Liu | 529 | Hsc de Bataaf | 13 | 14 | 33 | 15 | 15 | 0 | 39 | 129 |
18 | Djimmy van Dinteren | 519 | Fcc de Kombocht | 9 | 15 | 15 | 13 | 14 | 31 | 17 | 105 |
19 | Esmee van Bodegom | 251 | Ncc Nijkerk | 13 | 33 | 0 | 15 | 14 | 14 | 0 | 89 |
20 | Wuf de Vries | 514 | Fcc de Boscrossers | 10 | 12 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 82 |
Boys 15-16 |
Pl | Naam | Bord | Club | Bw1 | Bw2 | Bw3 | Bw4 | Bw5 | Bw6 | Bw7 | Totaal |
1 | Ruben de Kuiper | 73 | Uithoornse Wtc | 62 | 75 | 68 | 67 | 0 | 70 | 72 | 414 |
2 | Stijn van Gulick | 282 | Fcc de Boscrossers | 71 | 56 | 69 | 60 | 0 | 78 | 78 | 412 |
3 | Levi Klop | 130 | Fcc Rijswijk | 67 | 63 | 48 | 61 | 66 | 56 | 0 | 361 |
4 | Tijn Kruijswijk | 119 | Fcc Barendrecht | 76 | 67 | 0 | 70 | 0 | 73 | 70 | 356 |
5 | Lucas Haasnoot | 161 | Fcc de Boscrossers | 61 | 60 | 48 | 40 | 61 | 58 | 63 | 351 |
6 | Boy Hendriks | 147 | Hsc de Bataaf | 38 | 65 | 58 | 53 | 53 | 42 | 65 | 336 |
7 | Iwan Voorrips | 126 | Fcc de Kley-drivers | 46 | 57 | 46 | 46 | 65 | 53 | 60 | 327 |
8 | Bink Stam | 118 | Fcv Schagen | 41 | 46 | 57 | 44 | 0 | 65 | 45 | 298 |
9 | Terje Koopmans | 314 | Fcc Barendrecht | 54 | 0 | 0 | 58 | 65 | 50 | 44 | 271 |
10 | Bart van der Wal | 291 | Fcc de Boscrossers | 0 | 40 | 45 | 37 | 50 | 46 | 51 | 269 |
11 | Okke Bervoets | 818 | Fcc The Wheely's | 38 | 39 | 35 | 18 | 46 | 40 | 54 | 252 |
12 | Arjan Negenman | 730 | Fcv Schagen | 32 | 38 | 17 | 14 | 53 | 54 | 41 | 235 |
13 | Austin Banarsi | 304 | Fcc Rijswijk | 37 | 50 | 69 | 41 | 0 | 14 | 0 | 211 |
14 | Wessel van Zonneveld | 384 | Fcc Rijswijk | 31 | 36 | 39 | 18 | 42 | 14 | 36 | 202 |
15 | Storm Daemen | 307 | Hsc de Bataaf | 54 | 19 | 0 | 38 | 0 | 37 | 39 | 187 |
16 | Levi Hagenbeek | 160 | Hsc de Bataaf | 48 | 42 | 19 | 20 | 0 | 14 | 36 | 179 |
17 | Koen Geurts | 135 | Fcc Rijswijk | 26 | 16 | 19 | 14 | 40 | 35 | 38 | 174 |
18 | Noah Bijholt | 691 | Fcc de Spuicrossers | 23 | 15 | 14 | 13 | 34 | 31 | 16 | 133 |
19 | Jarno Eshuis | 164 | Bmx Zoetermeer | 25 | 15 | 14 | 11 | 36 | 14 | 14 | 118 |
20 | Matt van der Doe | 171 | Fcc Barendrecht | 19 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 | 108 |
21 | Max Vlek | 792 | Fcc Rijswijk | 29 | 16 | 15 | 0 | 34 | 10 | 0 | 104 |
22 | Julian Koopmans | 811 | Uithoornse Wtc | 21 | 13 | 15 | 11 | 32 | 6 | 0 | 98 |
23 | Ian Huls | 815 | Fcc de Boscrossers | 20 | 13 | 13 | 9 | 15 | 10 | 13 | 84 |
Men Sportklasse 17+ |
Pl | Naam | Bord | Club | Bw1 | Bw2 | Bw3 | Bw4 | Bw5 | Bw6 | Bw7 | Totaal |
1 | Boyd Visser | 529 | Fcc Barendrecht | 69 | 74 | 0 | 69 | 62 | 73 | 75 | 422 |
2 | Kelvin Stam | 135 | Fcc de Kley-drivers | 72 | 70 | 78 | 67 | 0 | 70 | 64 | 421 |
3 | Ingmar Ankerman | 28 | Fcc Rijswijk | 70 | 77 | 0 | 0 | 74 | 77 | 78 | 376 |
4 | Damian van der Horst | 384 | Ncc Nijkerk | 56 | 54 | 0 | 53 | 50 | 59 | 67 | 339 |
5 | Luuk Ouwehand | 397 | Fcc Rijswijk | 45 | 53 | 69 | 36 | 64 | 0 | 53 | 320 |
6 | Dylan Kuijpers | 394 | Bmx Zoetermeer | 39 | 47 | 68 | 48 | 42 | 57 | 37 | 301 |
7 | Arthur Brink | 353 | Fcc Barendrecht | 59 | 64 | 0 | 58 | 53 | 0 | 58 | 292 |
8 | Michael Mantchev | 361 | Fcc de Spuicrossers | 36 | 0 | 51 | 5 | 51 | 67 | 42 | 252 |
9 | Sebastiaan van den Berg | 781 | Fcc de Kley-drivers | 35 | 30 | 40 | 35 | 0 | 41 | 31 | 212 |
10 | Erik Vlaardingerbroek | 151 | Bmx Zoetermeer | 34 | 0 | 57 | 40 | 39 | 0 | 28 | 198 |
11 | Danielle Vrenegoor | 240 | Fcc de Boscrossers | 38 | 29 | 41 | 15 | 0 | 0 | 36 | 159 |
12 | Dennis Natzijl | 700 | Fcc de Boscrossers | 0 | 26 | 38 | 0 | 31 | 36 | 25 | 156 |
Men Cruiser -29 |
Pl | Naam | Bord | Club | Bw1 | Bw2 | Bw3 | Bw4 | Bw5 | Bw6 | Bw7 | Totaal |
1 | Levi Klop | 72 | Fcc Rijswijk | 78 | 67 | 78 | 78 | 77 | 78 | 0 | 456 |
2 | Mees de Roos | 399 | Fcc Barendrecht | 74 | 66 | 72 | 66 | 71 | 72 | 72 | 427 |
3 | Dylan Kuijpers | 73 | Bmx Zoetermeer | 70 | 63 | 66 | 60 | 65 | 66 | 78 | 408 |
4 | Lars Wiebes | 676 | Uithoornse Wtc | 61 | 52 | 0 | 54 | 49 | 53 | 66 | 335 |
5 | Scott van der Doe | 146 | Fcc Barendrecht | 56 | 58 | 60 | 48 | 45 | 45 | 55 | 322 |
6 | Jarno Eshuis | 164 | Bmx Zoetermeer | 48 | 43 | 53 | 42 | 52 | 46 | 55 | 297 |
7 | Mike Neus | 276 | Hsc de Bataaf | 45 | 6 | 42 | 36 | 0 | 36 | 47 | 212 |
