BMXTrofee-West Competitie 2023
Bw1: Eigen: 260 Bw2: Eigen: 250 Bw3: Eigen: 222 Bw4: Eigen: 258
Totaal deelnemers Eigen: 315 Cruiser: 26
De beste 6 van de 7 resultaten tellen voor de eindstand.
Je moet aan minimaal 5 van de 7 wedstrijden deelnemen voor de eindstand
of als je na de zomervakantie gaat meedoen en minimaal 4 aaneengesloten wedstrijden gereden hebt.
De resultaten met een groene achtergrond tellen.
De aftrek wordt verrekend met het totaal na de laatste wedstrijd.
Bij een gelijke eindstand kan de werkelijke plaats afwijken van de getoonde plaats.
De eindstand op de wedstrijdlijsten bij de wedstrijd is leidend.
Aan de hier getoonde uitslagen kunnen geen rechten ontleend worden.
Zie voor uitleg puntentelling BMX Puntentelling
Boys -6/Girls -7 |
Pl | Naam | Bord | Club | Bw1 | Bw2 | Bw3 | Bw4 | Bw5 | Bw6 | Bw7 | Totaal |
1 | Seth van Adrichem | 904 | Fcc Rijswijk | 55 | 67 | 68 | 67 | | | | 257 |
2 | Lindsey de Milde | 404 | Fcc Wijkeroog | 34 | 67 | 69 | 59 | | | | 229 |
3 | Sam Hille | 902 | Fcv Schagen | 39 | 67 | 63 | 55 | | | | 224 |
4 | Fenna Theil | 406 | Bmx Zoetermeer | 0 | 75 | 76 | 71 | | | | 222 |
| Sep Bakker | 909 | Uithoornse Wtc | 0 | 0 | 0 | 78 | | | | 78 |
Boys 7/Girls 8 |
Pl | Naam | Bord | Club | Bw1 | Bw2 | Bw3 | Bw4 | Bw5 | Bw6 | Bw7 | Totaal |
1 | Arthur Knol | 136 | Uithoornse Wtc | 70 | 69 | 78 | 78 | | | | 295 |
2 | Evy de Baar | 102 | Fcc Wijkeroog | 77 | 67 | 69 | 75 | | | | 288 |
3 | Shane Lam | 604 | Fcc de Kombocht | 58 | 58 | 64 | 60 | | | | 240 |
4 | Niek Smit | 133 | Fcc Rijswijk | 75 | 73 | 75 | 0 | | | | 223 |
5 | Joep Stolwijk | 610 | Uithoornse Wtc | 54 | 47 | 60 | 58 | | | | 219 |
6 | Brice Brugman | 129 | Fcc Rijswijk | 43 | 43 | 52 | 46 | | | | 184 |
7 | Aidan van Eck | 603 | Fcc Barendrecht | 0 | 58 | 50 | 67 | | | | 175 |
8 | Sepp de Wit | 620 | Fcc The Wheely's | 48 | 35 | 0 | 40 | | | | 123 |
9 | Lukas Kleinjan | 616 | Fcc Barendrecht | 0 | 52 | 0 | 52 | | | | 104 |
10 | Agustin Bedoya | 141 | Bmx Zoetermeer | 0 | 40 | 43 | 0 | | | | 83 |
11 | Stef Drost | 623 | Uithoornse Wtc | 38 | 0 | 0 | 44 | | | | 82 |
| Fem Mulhuyzen | 103 | Vdh Bmxracing | 0 | 78 | 0 | 0 | | | | 78 |
| No?lle de Neeling | 101 | Fcc The Wheely's | 0 | 0 | 0 | 66 | | | | 66 |
| Joey Hop | 103 | Ncc Nijkerk | 64 | 0 | 0 | 0 | | | | 64 |
| Bodhi van Bloemendal | 606 | Fcc The Wheely's | 0 | 0 | 48 | 0 | | | | 48 |
Boys 8/Girls 9 |
Pl | Naam | Bord | Club | Bw1 | Bw2 | Bw3 | Bw4 | Bw5 | Bw6 | Bw7 | Totaal |
1 | Samuel Sprik | 511 | Fcc Wijkeroog | 78 | 74 | 78 | 74 | | | | 304 |
2 | Jayce Maagdelijn | 532 | Fcc The Wheely's | 67 | 60 | 57 | 62 | | | | 246 |
3 | Noor Brons | 677 | Fcc de Kley-drivers | 70 | 51 | 70 | 52 | | | | 243 |
4 | Axell Mantje | 517 | Fcc Wijkeroog | 62 | 43 | 73 | 58 | | | | 236 |
5 | Dano Tolman | 535 | Fcc de Kley-drivers | 65 | 63 | 53 | 44 | | | | 225 |
6 | Nick Ansink | 509 | Fcv Schagen | 58 | 48 | 59 | 38 | | | | 203 |
7 | Kay Jacques Pappot | 525 | Uithoornse Wtc | 43 | 41 | 59 | 53 | | | | 196 |
8 | Dex Ruarus | 33 | Fcc The Wheely's | 0 | 51 | 50 | 64 | | | | 165 |
9 | Marnix van Dijl | 508 | Fcc Wijkeroog | 57 | 0 | 38 | 54 | | | | 149 |
10 | Bruce van der Wagt | 158 | Fcc Barendrecht | 51 | 61 | 37 | 0 | | | | 149 |
11 | Misha Panfilov | 531 | Hsc de Bataaf | 43 | 37 | 37 | 32 | | | | 149 |
12 | Keyden Rook | 32 | Fcc Barendrecht | 0 | 70 | 0 | 78 | | | | 148 |
13 | Jonah Burgerhout | 160 | Bmx Stede Broec | 41 | 18 | 41 | 33 | | | | 133 |
14 | Vince Dekker | 539 | Fcc de Boscrossers | 46 | 0 | 30 | 28 | | | | 104 |
15 | Chris de Kruijf | 507 | Fcc Wijkeroog | 36 | 36 | 28 | 0 | | | | 100 |
| Roan Bouwman | 31 | Vdh Bmxracing | 0 | 78 | 0 | 0 | | | | 78 |
16 | Sade Aan de Stegge | 676 | Fcc The Wheely's | 0 | 40 | 0 | 37 | | | | 77 |
17 | Bauke Raven | 506 | Fcc The Wheely's | 0 | 0 | 29 | 26 | | | | 55 |
| Beau van Leeuwen | 514 | Hsc de Bataaf | 39 | 0 | 0 | 0 | | | | 39 |
| Luuk Schaafsma | 556 | Fcc The Wheely's | 0 | 36 | 0 | 0 | | | | 36 |
| Matthijs Hollander | 527 | Fcc Wijkeroog | 35 | 0 | 0 | 0 | | | | 35 |
| Annelou Verhart | 86 | Hsc de Bataaf | 34 | 0 | 0 | 0 | | | | 34 |
| Shane Oost | 550 | Fcc de Spuicrossers | 0 | 34 | 0 | 0 | | | | 34 |
18 | Cas van Rijn | 551 | Fcc Rijswijk | 15 | 15 | 0 | 0 | | | | 30 |
| Bob Billy Heida | 558 | Fcc de Kombocht | 0 | 0 | 0 | 30 | | | | 30 |
Boys 9/Girls 10 |
Pl | Naam | Bord | Club | Bw1 | Bw2 | Bw3 | Bw4 | Bw5 | Bw6 | Bw7 | Totaal |
1 | Dax Bijlsma | 12 | Uithoornse Wtc | 75 | 72 | 74 | 54 | | | | 275 |
2 | Dexx Molenaar | 753 | Fcc Wijkeroog | 68 | 56 | 71 | 64 | | | | 259 |
3 | Damien de Milde | 724 | Fcc Wijkeroog | 59 | 61 | 60 | 65 | | | | 245 |
4 | Jason van der Steegt | 254 | Uithoornse Wtc | 58 | 55 | 68 | 43 | | | | 224 |
5 | Vince Visser | 261 | Ncc Nijkerk | 70 | 63 | 0 | 74 | | | | 207 |
6 | Tijn Boer | 739 | Fcc Wijkeroog | 44 | 36 | 53 | 59 | | | | 192 |
7 | Bradley Lodewijks | 265 | Fcc The Wheely's | 62 | 0 | 59 | 44 | | | | 165 |
8 | Mason Schouman | 11 | Fcc Rijswijk | 0 | 78 | 78 | 0 | | | | 156 |
9 | Lauren Minnema | W1 | K.w.c. Kampen | 78 | 0 | 0 | 77 | | | | 155 |
10 | Quinn van Bloemendal | 253 | Fcc The Wheely's | 54 | 46 | 0 | 50 | | | | 150 |
11 | Yari Kossen | 263 | Fcc de Kley-drivers | 40 | 35 | 39 | 35 | | | | 149 |
12 | Daan Zaadnoordijk | 330 | Fcc Wijkeroog | 19 | 39 | 46 | 38 | | | | 142 |
13 | Jimi Gravestein | 762 | Fcc Barendrecht | 0 | 46 | 48 | 41 | | | | 135 |
14 | Vince Kleinjan | 759 | Fcc Barendrecht | 0 | 69 | 0 | 64 | | | | 133 |
15 | Robbin de Looze | 731 | Fcc de Boscrossers | 33 | 18 | 42 | 38 | | | | 131 |
16 | Lucas Verkade | 329 | Bmx Zoetermeer | 45 | 19 | 48 | 18 | | | | 130 |
17 | Ryan Post | 264 | Bmx Zoetermeer | 0 | 50 | 0 | 58 | | | | 108 |
18 | Tobias Brat | 745 | Bmx Stede Broec | 45 | 37 | 0 | 18 | | | | 100 |
19 | Mila van der Weele | 207 | Uithoornse Wtc | 36 | 17 | 0 | 41 | | | | 94 |
20 | Kjell G?de | 771 | Fcc Barendrecht | 16 | 40 | 34 | 0 | | | | 90 |
21 | Ids van Velthoven | 748 | Fcc Rijswijk | 17 | 14 | 35 | 19 | | | | 85 |
22 | Niek Sijne | 755 | Bmx Stede Broec | 16 | 14 | 37 | 18 | | | | 85 |
23 | Tycho Peerdeman | 736 | Bmx Stede Broec | 37 | 19 | 0 | 16 | | | | 72 |
| Danique van Dalen | W4 | Fcc Barendrecht | 0 | 69 | 0 | 0 | | | | 69 |
24 | Huub van Nuland | 791 | Fcc The Wheely's | 15 | 17 | 12 | 18 | | | | 62 |
25 | Louis Breve | 794 | Bmx Stede Broec | 16 | 12 | 14 | 16 | | | | 58 |
26 | Mik Hofte | 338 | Fcv Schagen | 13 | 13 | 15 | 16 | | | | 57 |
27 | Esmee Buijsman | 408 | Bmx Stede Broec | 17 | 12 | 13 | 15 | | | | 57 |
28 | Jens Lakens | 743 | Bmx Zoetermeer | 19 | 0 | 12 | 16 | | | | 47 |
| Jelmer Determan | 708 | Hsc de Bataaf | 45 | 0 | 0 | 0 | | | | 45 |
29 | Senn van de Wakker | 783 | Fcc de Boscrossers | 18 | 16 | 0 | 0 | | | | 34 |
| Jits Visser | 720 | Fcc de Boscrossers | 0 | 0 | 32 | 0 | | | | 32 |
Boys 10/Girls 11 |
Pl | Naam | Bord | Club | Bw1 | Bw2 | Bw3 | Bw4 | Bw5 | Bw6 | Bw7 | Totaal |
1 | Dilan Stet | 226 | Fcc Wijkeroog | 66 | 69 | 72 | 76 | | | | 283 |
2 | Sieb Laan | 297 | Bmx Stede Broec | 70 | 59 | 65 | 64 | | | | 258 |
3 | Max van der Haven | 288 | Uithoornse Wtc | 54 | 61 | 62 | 75 | | | | 252 |
4 | Duuk van Dijken | 519 | Fcc de Spuicrossers | 45 | 59 | 72 | 64 | | | | 240 |
5 | Ted van Osselen | 281 | Fcc de Spuicrossers | 55 | 49 | 58 | 68 | | | | 230 |
6 | Jip Hofmijster | 293 | Uithoornse Wtc | 65 | 75 | 76 | 0 | | | | 216 |
7 | Mika Eshuis | 241 | Bmx Zoetermeer | 55 | 48 | 48 | 57 | | | | 208 |
8 | Valentijn Hendriks | 248 | Fcc The Wheely's | 78 | 69 | 0 | 58 | | | | 205 |
9 | Kyan Horseling | 229 | Fcc The Wheely's | 45 | 43 | 40 | 42 | | | | 170 |
10 | Mels van Ruitenbeek | 299 | Bmx Zoetermeer | 68 | 42 | 51 | 0 | | | | 161 |
11 | Tijs Broeders | 473 | Fcv Schagen | 41 | 20 | 42 | 50 | | | | 153 |
12 | Jesse Speek | 483 | Fcc de Spuicrossers | 37 | 42 | 15 | 41 | | | | 135 |
13 | Bruce ter Haar | 426 | Fcv Schagen | 35 | 19 | 41 | 38 | | | | 133 |
14 | Logan van Eck | 488 | Fcc Barendrecht | 0 | 19 | 61 | 48 | | | | 128 |
15 | Ayzis van de Peppel | 532 | Fcc Barendrecht | 37 | 45 | 35 | 0 | | | | 117 |
16 | Parks Povlo | 516 | Fcc Wijkeroog | 36 | 20 | 34 | 15 | | | | 105 |
17 | Niek Huider | 500 | Fcc de Kley-drivers | 0 | 38 | 15 | 34 | | | | 87 |
18 | Billy Kooijman | 453 | Fcc Wijkeroog | 12 | 35 | 35 | 0 | | | | 82 |
19 | Jovi Markenhof | 285 | Fcc The Wheely's | 14 | 0 | 32 | 31 | | | | 77 |
20 | Jesse van Erkel | 490 | Uithoornse Wtc | 15 | 16 | 13 | 33 | | | | 77 |
| Kyan Mulhuyzen | 54 | Vdh Bmxracing | 0 | 76 | 0 | 0 | | | | 76 |
21 | Luke Drost | 458 | Uithoornse Wtc | 31 | 38 | 0 | 0 | | | | 69 |
22 | Timo Bot | 439 | Fcc de Kley-drivers | 14 | 17 | 10 | 14 | | | | 55 |
23 | Tyler Wijnbergh | 230 | Fcc The Wheely's | 14 | 14 | 10 | 15 | | | | 53 |
| Caleb Brand | 522 | Uithoornse Wtc | 0 | 0 | 0 | 44 | | | | 44 |
24 | Boris Walvisch | 502 | Fcc Wijkeroog | 14 | 15 | 12 | 0 | | | | 41 |
25 | Kean Palyi | 430 | Fcc de Kombocht | 0 | 15 | 11 | 13 | | | | 39 |
26 | Beau van Veen | 442 | Fcc de Boscrossers | 0 | 0 | 9 | 12 | | | | 21 |
Boys 11/Girls 12 |
Pl | Naam | Bord | Club | Bw1 | Bw2 | Bw3 | Bw4 | Bw5 | Bw6 | Bw7 | Totaal |
1 | Ryan Vervloet | 37 | Fcc Barendrecht | 78 | 73 | 78 | 74 | | | | 303 |
2 | Roan Hink | 38 | Fcc de Boscrossers | 71 | 68 | 74 | 64 | | | | 277 |
3 | Laurens Leurs | 805 | Fcc Rijswijk | 67 | 53 | 70 | 53 | | | | 243 |
4 | Niek Platenburg | 373 | Fcc Rijswijk | 61 | 65 | 63 | 49 | | | | 238 |
5 | Mano Bood | 376 | Fcv Schagen | 57 | 47 | 57 | 54 | | | | 215 |
6 | Hidde Stroomer | 351 | Fcc de Kley-drivers | 74 | 0 | 67 | 69 | | | | 210 |
7 | Mitchel Ammerlaan | 830 | Uithoornse Wtc | 48 | 40 | 60 | 59 | | | | 207 |
8 | Dim Droog | 32 | Fcc Barendrecht | 0 | 78 | 0 | 78 | | | | 156 |
9 | Finn Haselager | 869 | Fcc de Boscrossers | 45 | 18 | 48 | 43 | | | | 154 |
10 | Ole Olsthoorn | 884 | Netherlands | 54 | 56 | 0 | 39 | | | | 149 |
11 | Dijn Streep | 174 | Fcc Barendrecht | 0 | 49 | 44 | 46 | | | | 139 |
12 | Dylano Rook | 354 | Fcc Barendrecht | 0 | 69 | 0 | 67 | | | | 136 |
13 | Bas Bouman | 160 | Hsc de Bataaf | 45 | 18 | 38 | 27 | | | | 128 |
14 | Max Simmelink | 152 | Uithoornse Wtc | 44 | 0 | 50 | 33 | | | | 127 |
15 | Djoey van Dinteren | 818 | Fcc de Kombocht | 34 | 34 | 38 | 19 | | | | 125 |
16 | Jens Minnema | 164 | K.w.c. Kampen | 59 | 0 | 0 | 58 | | | | 117 |
17 | Noah Mangert | 870 | Fcc Barendrecht | 0 | 44 | 40 | 32 | | | | 116 |
18 | Kyra Cocking | 654 | Fcc Rijswijk | 16 | 39 | 38 | 20 | | | | 113 |
19 | Tijs Orsel | 892 | Bmx Stede Broec | 0 | 19 | 47 | 42 | | | | 108 |
20 | Cas Zaadnoordijk | 384 | Fcc Wijkeroog | 41 | 17 | 19 | 26 | | | | 103 |
21 | Keano Hoogduin | 828 | Bmx Zoetermeer | 39 | 19 | 13 | 25 | | | | 96 |
22 | Reevan Kip | 849 | Fcc Barendrecht | 13 | 38 | 18 | 27 | | | | 96 |
23 | Mike Borst | 159 | Bmx Zoetermeer | 0 | 39 | 15 | 32 | | | | 86 |
24 | Jack Sinnige | 847 | Fcv Schagen | 16 | 15 | 17 | 36 | | | | 84 |
25 | Kenji Takes | 380 | Fcc The Wheely's | 18 | 15 | 19 | 30 | | | | 82 |
26 | Joey van der Gaast | 882 | Fcv Schagen | 17 | 14 | 17 | 23 | | | | 71 |
27 | Stijn Martens | 803 | Fcc Wijkeroog | 36 | 11 | 0 | 24 | | | | 71 |
28 | Mikey Kuijper | 823 | Fcc de Boscrossers | 18 | 14 | 0 | 37 | | | | 69 |
| Chris van der Velden | 890 | Fcc Barendrecht | 0 | 57 | 0 | 0 | | | | 57 |
29 | Kevin Liu | 840 | Hsc de Bataaf | 15 | 11 | 15 | 12 | | | | 53 |
30 | Stijn Meijer | 359 | Uithoornse Wtc | 15 | 0 | 37 | 0 | | | | 52 |
31 | Flip Huigsloot | 820 | Uithoornse Wtc | 17 | 0 | 12 | 21 | | | | 50 |
32 | Fr?d?rique Eshuis | 652 | Bmx Zoetermeer | 11 | 11 | 14 | 13 | | | | 49 |
33 | Scott Verheul | 826 | Bmx Zoetermeer | 0 | 14 | 0 | 26 | | | | 40 |
| Dion de Neeling | 156 | Fcc The Wheely's | 0 | 0 | 0 | 34 | | | | 34 |
| Sieb van T Wout | 853 | Fcc Wijkeroog | 0 | 0 | 0 | 20 | | | | 20 |
| Jax Doornaar | 358 | Fcc The Wheely's | 0 | 0 | 14 | 0 | | | | 14 |
| Hidde Filius | 843 | Fcc de Spuicrossers | 14 | 0 | 0 | 0 | | | | 14 |
| Melle Vlam | 833 | Bmx Stede Broec | 13 | 0 | 0 | 0 | | | | 13 |
| Johnian Bogaerds | 801 | Uithoornse Wtc | 12 | 0 | 0 | 0 | | | | 12 |
| Jayden Muskens | 839 | Fcc de Spuicrossers | 0 | 11 | 0 | 0 | | | | 11 |
Boys 12/Girls 13 |
Pl | Naam | Bord | Club | Bw1 | Bw2 | Bw3 | Bw4 | Bw5 | Bw6 | Bw7 | Totaal |
1 | Mette Bijlsma | 55 | Uithoornse Wtc | 78 | 72 | 78 | 75 | | | | 303 |
2 | Rafi Akbas | 232 | Uithoornse Wtc | 70 | 63 | 75 | 71 | | | | 279 |
3 | Abel Tonino | 226 | Fcc The Wheely's | 67 | 53 | 66 | 63 | | | | 249 |
4 | Kjell Post | 22 | Bmx Zoetermeer | 75 | 78 | 0 | 78 | | | | 231 |
5 | Jeremy Wijnbergh | 115 | Fcc The Wheely's | 60 | 55 | 58 | 54 | | | | 227 |
6 | Mees van Dijken | 715 | Fcc de Spuicrossers | 42 | 57 | 68 | 55 | | | | 222 |
7 | Yannick van Veen | 237 | Fcc de Boscrossers | 46 | 47 | 63 | 59 | | | | 215 |
8 | Aaron Kok | 228 | Bmx Stede Broec | 64 | 63 | 0 | 68 | | | | 195 |
9 | Fedde Kooreman | 241 | Fcc Rijswijk | 37 | 38 | 55 | 43 | | | | 173 |
10 | Mack Berkelaar | 769 | Bmx Zoetermeer | 42 | 39 | 47 | 41 | | | | 169 |
11 | Thomas Hendriks | 330 | Fcc The Wheely's | 55 | 43 | 0 | 45 | | | | 143 |
12 | Dennis de Looze | 342 | Fcc de Boscrossers | 43 | 0 | 58 | 42 | | | | 143 |
13 | Jorian van der Weele | 235 | Uithoornse Wtc | 54 | 39 | 0 | 48 | | | | 141 |
14 | Kit de Haan | 114 | Hsc de Bataaf | 33 | 0 | 46 | 35 | | | | 114 |
15 | Lars Opscholtens | 104 | Fcc Barendrecht | 42 | 20 | 48 | 0 | | | | 110 |
16 | Wietse van Velthoven | 702 | Fcc Rijswijk | 37 | 18 | 35 | 18 | | | | 108 |
17 | Pim Dijkman | 720 | Fcc Wijkeroog | 32 | 37 | 0 | 36 | | | | 105 |
18 | Ryan Hoffer | 777 | Bmx Stede Broec | 26 | 15 | 19 | 40 | | | | 100 |
19 | Jake Koelewijn | 746 | Fcc de Kley-drivers | 37 | 19 | 41 | 0 | | | | 97 |
20 | Juliette Ruis | 408 | Bmx Zoetermeer | 32 | 16 | 39 | 0 | | | | 87 |
21 | Keano Fraai | 122 | Fcc de Spuicrossers | 48 | 38 | 0 | 0 | | | | 86 |
22 | Chiel Schrijver | 712 | Fcc de Boscrossers | 30 | 13 | 39 | 0 | | | | 82 |
23 | Steyn Vroegop | 754 | Fcc de Boscrossers | 31 | 16 | 18 | 16 | | | | 81 |
24 | Luc van Gulick | 101 | Fcc de Boscrossers | 25 | 0 | 37 | 19 | | | | 81 |
25 | Tygo Gorzeman | 701 | Fcc Rijswijk | 24 | 17 | 16 | 15 | | | | 72 |
26 | Alex Paardekooper | 789 | Bmx Stede Broec | 23 | 13 | 16 | 16 | | | | 68 |
| Kian Bouwman | 125 | Vdh Bmxracing | 0 | 67 | 0 | 0 | | | | 67 |
27 | Borus Lutgerink | 750 | Fcc de Kley-drivers | 23 | 15 | 14 | 14 | | | | 66 |
28 | Luuk Cosijnse | 751 | Fcc The Wheely's | 20 | 15 | 15 | 13 | | | | 63 |
29 | Tobias Bras | 763 | Fcc Barendrecht | 24 | 0 | 18 | 19 | | | | 61 |
| Tim Heijman | 234 | Fcc Barendrecht | 0 | 60 | 0 | 0 | | | | 60 |
30 | Tren Busker | 761 | Bmx Stede Broec | 23 | 0 | 13 | 18 | | | | 54 |
31 | Sander Teeuw | 719 | Fcc Wijkeroog | 13 | 0 | 14 | 14 | | | | 41 |
32 | Ties Geerlings | 705 | Fcc Rijswijk | 0 | 11 | 16 | 0 | | | | 27 |
| D?on Bakker | 733 | Uithoornse Wtc | 22 | 0 | 0 | 0 | | | | 22 |
| Julian Breure | 731 | Hsc de Bataaf | 21 | 0 | 0 | 0 | | | | 21 |
| Jikke Schraffordt | 401 | Fcc de Boscrossers | 0 | 0 | 15 | 0 | | | | 15 |
| Jorrin Burghout | 749 | Bmx Stede Broec | 13 | 0 | 0 | 0 | | | | 13 |
| Mats Vreugdenhil | 759 | Fcc Barendrecht | 0 | 11 | 0 | 0 | | | | 11 |
Boys 13/Girls 14 |
Pl | Naam | Bord | Club | Bw1 | Bw2 | Bw3 | Bw4 | Bw5 | Bw6 | Bw7 | Totaal |
1 | Scott Heimerikx | 100 | Fcc de Kley-drivers | 62 | 66 | 74 | 56 | | | | 258 |
2 | Owen van Oers | 276 | Fcc Barendrecht | 57 | 61 | 57 | 49 | | | | 224 |
3 | Noah Sturkenboom | 133 | Fcc The Wheely's | 75 | 69 | 0 | 72 | | | | 216 |
4 | Marijn de Kuiper | 89 | Uithoornse Wtc | 48 | 53 | 51 | 56 | | | | 208 |
5 | Levi Hes | 87 | Fcc de Kley-drivers | 49 | 43 | 57 | 48 | | | | 197 |
6 | Eliano Zafra | 144 | Fcc Barendrecht | 0 | 60 | 67 | 57 | | | | 184 |
7 | Andries Goedbloed | 304 | Fcc de Kley-drivers | 38 | 37 | 62 | 43 | | | | 180 |
8 | Dean Kuijpers | 127 | Bmx Zoetermeer | 36 | 58 | 72 | 0 | | | | 166 |
9 | Christiaan Koopmans | 655 | Uithoornse Wtc | 40 | 39 | 43 | 38 | | | | 160 |
10 | Lucas Faling | 15 | Fcc Barendrecht | 78 | 78 | 0 | 0 | | | | 156 |
11 | Jens Lang | 91 | Uithoornse Wtc | 69 | 0 | 0 | 70 | | | | 139 |
12 | Djaimy Heijm | 90 | Uithoornse Wtc | 0 | 0 | 77 | 61 | | | | 138 |
13 | Sem Kroon | 149 | Uithoornse Wtc | 67 | 0 | 0 | 67 | | | | 134 |
14 | Nova Stam | 205 | Fcv Schagen | 33 | 34 | 42 | 19 | | | | 128 |
15 | Joost Zwerver | 279 | Uithoornse Wtc | 31 | 14 | 44 | 18 | | | | 107 |
16 | Rik Zaadnoordijk | 288 | Fcc Wijkeroog | 14 | 32 | 38 | 19 | | | | 103 |
17 | Tristan van Bodegom | 94 | Ncc Nijkerk | 16 | 41 | 0 | 38 | | | | 95 |
18 | Ties Kroon | 289 | Hsc de Bataaf | 15 | 0 | 41 | 38 | | | | 94 |
19 | Rover Daemen | 283 | Hsc de Bataaf | 44 | 44 | 0 | 0 | | | | 88 |
| Jorn Brakel | 12 | Uithoornse Wtc | 0 | 0 | 0 | 78 | | | | 78 |
20 | Thijs Opstal | 611 | Fcc de Boscrossers | 12 | 11 | 35 | 16 | | | | 74 |
| Shane van Olderen | 95 | Fcc Barendrecht | 0 | 74 | 0 | 0 | | | | 74 |
21 | Jaap Gouwenberg | 672 | Fcv Schagen | 10 | 13 | 33 | 16 | | | | 72 |
22 | Pascal van der Veen | 650 | Hsc de Bataaf | 36 | 33 | 0 | 0 | | | | 69 |
23 | Nigel Vertelman | 644 | Hsc de Bataaf | 14 | 14 | 0 | 37 | | | | 65 |
24 | Lieke van der Beek | 213 | Fcc The Wheely's | 0 | 13 | 32 | 17 | | | | 62 |
25 | Mexz Koeten | 607 | Fcv Schagen | 11 | 14 | 16 | 16 | | | | 57 |
| Stan Zeelenberg | 92 | Fcc de Spuicrossers | 54 | 0 | 0 | 0 | | | | 54 |
| Stan Rijs | 608 | Fcc de Kombocht | 0 | 0 | 0 | 43 | | | | 43 |
26 | Bram Jong | 93 | Fcc de Kley-drivers | 10 | 0 | 15 | 14 | | | | 39 |
| Ruby Ruigrok van de Werve | 461 | Uithoornse Wtc | 0 | 0 | 0 | 17 | | | | 17 |
Boys 14/Girls 15-16 |
Pl | Naam | Bord | Club | Bw1 | Bw2 | Bw3 | Bw4 | Bw5 | Bw6 | Bw7 | Totaal |
1 | N?than Paula | 328 | Fcc Barendrecht | 71 | 70 | 68 | 78 | | | | 287 |
2 | Sondjo van Lier | 182 | Fcc The Wheely's | 61 | 74 | 78 | 65 | | | | 278 |
3 | Jay-jay Groenewegen | 226 | Fcc de Spuicrossers | 59 | 59 | 68 | 59 | | | | 245 |
4 | Sven van Veen | 239 | Fcc de Boscrossers | 63 | 47 | 61 | 48 | | | | 219 |
5 | Teun Ouwens | 184 | Fcc Barendrecht | 0 | 76 | 73 | 69 | | | | 218 |
6 | Nova de Roos | 82 | Fcc Barendrecht | 47 | 60 | 58 | 50 | | | | 215 |
7 | Reza Roks | 35 | Fcc de Spuicrossers | 74 | 66 | 0 | 65 | | | | 205 |
8 | Tijs Molenaar | 230 | Fcc de Boscrossers | 41 | 38 | 55 | 53 | | | | 187 |
9 | Mitch van der Steegt | 183 | Uithoornse Wtc | 49 | 37 | 52 | 37 | | | | 175 |
10 | Owen van der Kolk | 240 | Hsc de Bataaf | 40 | 36 | 43 | 37 | | | | 156 |
11 | Jurre van der Zanden | 242 | Fcc de Spuicrossers | 38 | 50 | 50 | 0 | | | | 138 |
12 | Luca Tanke | 346 | Fcc de Kley-drivers | 57 | 43 | 0 | 31 | | | | 131 |
13 | Amy van der Meer | 78 | Hsc de Bataaf | 41 | 0 | 40 | 43 | | | | 124 |
14 | Floris Bijl | 336 | Fcc de Spuicrossers | 34 | 14 | 35 | 39 | | | | 122 |
15 | Bouke Trienes | 326 | Uithoornse Wtc | 42 | 0 | 0 | 75 | | | | 117 |
16 | Duke Houtenbos | 504 | Fcc de Kley-drivers | 0 | 35 | 42 | 38 | | | | 115 |
17 | Ewoud Pelgrim | 198 | Fcc Barendrecht | 17 | 43 | 36 | 0 | | | | 96 |
18 | Justin Liu | 529 | Hsc de Bataaf | 13 | 14 | 33 | 15 | | | | 75 |
| Bram Vergouwe | 180 | Uithoornse Wtc | 71 | 0 | 0 | 0 | | | | 71 |
19 | Esmee van Bodegom | 251 | Ncc Nijkerk | 13 | 33 | 0 | 15 | | | | 61 |
| Daan Verhoof | 327 | Fcc de Spuicrossers | 0 | 57 | 0 | 0 | | | | 57 |
20 | Dustin Aan Het Rot | 554 | Uithoornse Wtc | 0 | 13 | 31 | 12 | | | | 56 |
21 | Djimmy van Dinteren | 519 | Fcc de Kombocht | 9 | 15 | 15 | 13 | | | | 52 |
22 | Wuf de Vries | 514 | Fcc de Boscrossers | 10 | 12 | 14 | 13 | | | | 49 |
| Sophie Mastenbroek | 258 | Uithoornse Wtc | 0 | 0 | 0 | 36 | | | | 36 |
| Matthijs Heerschap | 196 | Fcc de Spuicrossers | 34 | 0 | 0 | 0 | | | | 34 |
23 | Indi Achterberg | 549 | Fcc de Kley-drivers | 11 | 0 | 15 | 0 | | | | 26 |
24 | Jack Verkerk | 552 | Uithoornse Wtc | 10 | 0 | 0 | 7 | | | | 17 |
| Jari van Hoven | 536 | Hsc de Bataaf | 14 | 0 | 0 | 0 | | | | 14 |
| Lieuwe Visser | 557 | Fcc de Boscrossers | 0 | 0 | 13 | 0 | | | | 13 |
Boys 15-16 |
Pl | Naam | Bord | Club | Bw1 | Bw2 | Bw3 | Bw4 | Bw5 | Bw6 | Bw7 | Totaal |
1 | Ruben de Kuiper | 73 | Uithoornse Wtc | 62 | 75 | 68 | 67 | | | | 272 |
2 | Stijn van Gulick | 282 | Fcc de Boscrossers | 71 | 56 | 69 | 60 | | | | 256 |
3 | Levi Klop | 130 | Fcc Rijswijk | 67 | 63 | 48 | 61 | | | | 239 |
