Club2 Rijswijk - Zoetermeer 2024
C2-1: Eigen: 39 C2-2: Eigen: 56 C2-3: Eigen: 48 C2-4: Eigen: 58 C2-5: Eigen: 53 C2-6: Eigen: 55
Totaal deelnemers Eigen: 70
De beste 4 van de 6 resultaten tellen voor de eindstand.
Je moet aan minimaal 4 van de 6 wedstrijden deelnemen voor de eindstand
De totaal stand is na aftrek van 2 laagste resultaten
De resultaten met een groene achtergrond tellen.
De aftrek wordt verrekend met het totaal na de laatste wedstrijd.
Bij een gelijke eindstand kan de werkelijke plaats afwijken van de getoonde plaats.
De eindstand op de wedstrijdlijsten bij de wedstrijd is leidend.
Aan de hier getoonde uitslagen kunnen geen rechten ontleend worden.
boys -7 en girls -8 |
Pl | Naam | Bord | Club | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | C2-5 | C2-6 | Totaal |
1 | Fenna Theil | 62 | Bmx Zoetermeer | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 63 | 312 |
2 | Seth van Adrichem | 279 | Fcc Rijswijk | 0 | 72 | 72 | 73 | 75 | 62 | 292 |
3 | Bink Hordijk | 496 | Fcc Rijswijk | 66 | 48 | 66 | 71 | 69 | 76 | 282 |
4 | Sam Steinfelder | 315 | Fcc Rijswijk | 65 | 54 | 49 | 60 | 57 | 70 | 252 |
5 | Jalon Tas | 567 | Fcc Rijswijk | 60 | 46 | 56 | 64 | 64 | 63 | 251 |
6 | Jimmy Martijn Fuglistahler | 348 | Bmx Zoetermeer | 52 | 66 | 49 | 53 | 61 | 66 | 246 |
7 | Hugo Sommeijer | 980 | Fcc Rijswijk | 57 | 0 | 49 | 57 | 52 | 53 | 219 |
8 | Maxime van der Werf | 312 | Bmx Zoetermeer | 0 | 56 | 37 | 48 | 47 | 45 | 196 |
boys 08 en girls 09 |
Pl | Naam | Bord | Club | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | C2-5 | C2-6 | Totaal |
1 | Niek Smit | 36 | Fcc Rijswijk | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0 | 312 |
2 | Brice Brugman | 129 | Fcc Rijswijk | 0 | 72 | 75 | 74 | 72 | 72 | 293 |
3 | Jesse Bergman | 562 | Bmx Zoetermeer | 0 | 69 | 69 | 67 | 66 | 76 | 281 |
4 | Cas van Rijn | 551 | Fcc Rijswijk | 67 | 62 | 63 | 66 | 60 | 56 | 258 |
5 | Maeson Wilmot | 586 | Bmx Zoetermeer | 71 | 47 | 56 | 61 | 0 | 65 | 253 |
6 | Bastian van der Werf | 491 | Bmx Zoetermeer | 59 | 63 | 61 | 47 | 48 | 70 | 253 |
7 | Hidde Pereboom | 967 | Bmx Zoetermeer | 54 | 56 | 47 | 46 | 0 | 63 | 220 |
8 | Vayèn de Jong | 560 | Bmx Zoetermeer | 49 | 52 | 54 | 55 | 36 | 48 | 210 |
9 | Raeven Gerards | 415 | Bmx Zoetermeer | 0 | 47 | 43 | 40 | 0 | 45 | 175 |
boys 10 en girls 11 |
Pl | Naam | Bord | Club | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | C2-5 | C2-6 | Totaal |
1 | Jens Lakens | 743 | Bmx Zoetermeer | 0 | 72 | 78 | 68 | 70 | 77 | 297 |
2 | Rafael Netten | 994 | Bmx Zoetermeer | 0 | 59 | 64 | 70 | 75 | 73 | 282 |
3 | Lucas Verkade | 329 | Bmx Zoetermeer | 51 | 78 | 0 | 75 | 70 | 0 | 274 |
4 | Sten Lichtenbeld | 672 | Fcc Rijswijk | 0 | 52 | 69 | 57 | 61 | 60 | 247 |
5 | Joah Dean Oosterling | 225 | Fcc Rijswijk | 0 | 60 | 64 | 54 | 54 | 62 | 240 |
6 | Lucy Molenaar | 577 | Bmx Zoetermeer | 35 | 57 | 50 | 54 | 46 | 56 | 217 |
boys 12 en girls 13 |
Pl | Naam | Bord | Club | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | C2-5 | C2-6 | Totaal |
1 | Niek Platenburg | 373 | Fcc Rijswijk | 78 | 54 | 78 | 78 | 78 | 78 | 312 |
2 | Mels van Ruitenbeek | 299 | Bmx Zoetermeer | 74 | 75 | 0 | 75 | 75 | 54 | 299 |
3 | Keano Hoogduin | 828 | Bmx Zoetermeer | 61 | 65 | 59 | 69 | 68 | 73 | 275 |
4 | Mika Eshuis | 241 | Bmx Zoetermeer | 68 | 62 | 60 | 63 | 63 | 43 | 256 |
5 | Kyra van der Linden | 773 | Fcc Rijswijk | 61 | 57 | 69 | 59 | 62 | 54 | 251 |
6 | Mike Borst | 184 | Bmx Zoetermeer | 57 | 49 | 62 | 60 | 58 | 64 | 244 |
7 | Daan Verhagen | 822 | Bmx Zoetermeer | 50 | 0 | 53 | 51 | 0 | 52 | 206 |
8 | Scott Verheul | 826 | Bmx Zoetermeer | 0 | 0 | 46 | 44 | 52 | 59 | 201 |
9 | Sophie Okano-heijmans | 467 | Bmx Zoetermeer | 34 | 42 | 0 | 47 | 42 | 37 | 168 |
10 | Steffan Hilgersom | 821 | Bmx Zoetermeer | 42 | 0 | 0 | 38 | 46 | 39 | 165 |
11 | Mara Pragt | 922 | Bmx Zoetermeer | 40 | 42 | 44 | 37 | 39 | 36 | 165 |
12 | Frédérique Eshuis | 652 | Bmx Zoetermeer | 34 | 38 | 40 | 34 | 37 | 31 | 149 |
boys 13 en girls 14 |
Pl | Naam | Bord | Club | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | C2-5 | C2-6 | Totaal |
1 | Tygo Gorzeman | 701 | Fcc Rijswijk | 77 | 58 | 70 | 65 | 75 | 78 | 300 |
2 | Morten van der Knaap | 725 | Fcc Rijswijk | 0 | 74 | 0 | 75 | 66 | 70 | 285 |
3 | Mack Berkelaar | 769 | Bmx Zoetermeer | 73 | 70 | 66 | 68 | 62 | 68 | 279 |
4 | Ruben Theil | 956 | Bmx Zoetermeer | 60 | 63 | 74 | 65 | 73 | 0 | 275 |
5 | Fedde Kooreman | 673 | Fcc Rijswijk | 64 | 52 | 66 | 48 | 0 | 0 | 230 |
6 | Juliette Ruis | 408 | Bmx Zoetermeer | 56 | 55 | 54 | 50 | 0 | 60 | 225 |
boys 14-15 en girls 15-16 |
Pl | Naam | Bord | Club | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | C2-5 | C2-6 | Totaal |
1 | Dean Kuijpers | 127 | Bmx Zoetermeer | 78 | 78 | 78 | 78 | 0 | 75 | 312 |
2 | Julien Inostroza Molina | 455 | Fcc Rijswijk | 72 | 70 | 0 | 69 | 78 | 74 | 294 |
3 | Hailey Mc Cutcheon | 855 | Fcc Rijswijk | 0 | 62 | 72 | 63 | 71 | 55 | 268 |
4 | Julian van der Wal | 998 | Bmx Zoetermeer | 60 | 49 | 66 | 56 | 64 | 64 | 254 |
5 | Viggo van der Knaap | 756 | Fcc Rijswijk | 0 | 61 | 0 | 64 | 39 | 62 | 226 |
boys 16+ en girls 17+ |
Pl | Naam | Bord | Club | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | C2-5 | C2-6 | Totaal |
1 | Luuk Ouwehand | 397 | Fcc Rijswijk | 78 | 76 | 0 | 75 | 73 | 75 | 304 |
2 | Michel van Adrichem | 456 | Fcc Rijswijk | 0 | 69 | 75 | 62 | 0 | 70 | 276 |
3 | Levi Klop | 130 | Fcc Rijswijk | 68 | 51 | 67 | 68 | 63 | 60 | 266 |
4 | Austin Banarsi | 952 | Fcc Rijswijk | 0 | 58 | 66 | 57 | 64 | 60 | 248 |
5 | Rens van der Ham | 844 | Bmx Zoetermeer | 66 | 65 | 53 | 0 | 55 | 57 | 243 |
6 | Erik Vlaardingerbroek | 13 | Bmx Zoetermeer | 64 | 62 | 49 | 0 | 0 | 54 | 229 |
7 | Dylan Kuijpers | 394 | Bmx Zoetermeer | 0 | 75 | 64 | 65 | 0 | 3 | 207 |
8 | Jarno Eshuis | 164 | Bmx Zoetermeer | 0 | 0 | 46 | 50 | 46 | 44 | 186 |
9 | Max Vlek | 792 | Fcc Rijswijk | 54 | 47 | 0 | 43 | 39 | 0 | 183 |