Club-2 Rijswijk - Zoetermeer 2024(informatie nog onder voorbehoud van wijzigingen) De Club-2 wedstrijden tussen Rijswijk en Zoetermeer zijn bedoeld voor beginnende rijders.Maar alle leden van de organiserende verenigingen met een KNWU (start)licentie en toegekend bordnummer mogen meedoen. Het is een serie van 6 wedstrijden, 4 op donderdag i.p.v. de training. Een wedstrijd bestaat uit 3 manches en een Finale. InschrijvenInschrijven kan uitsluitend op bmxnederland.nl onder Wedstrijden – Inschrijven – c2rz. NL 02 INGB 0005 4688 44 t.n.v. penningmeester Fcc Rijswijk o.v.v. naam rijder en Club 2. Voor leden van BMXZoetermeer is het inschrijfgeld al met de contributie betaald. Bezoekers zijn gratis. Aanmelden bij de wedstrijdBij elke wedstrijd moet je je voor 18:45u melden bij de inschrijving met je licentie (eerste en laatste wedstrijd voor 13:45u). Als je nog geen eigen nummerbord hebt kan je voor € 2,00 per keer een bord van de organisatie gebruiken en na de wedstrijd weer inleveren. LeeftijdklassenNormaal rijden deelnemers in hun eigen licentie-leeftijdsklasse.Boys en Girls rijden bij elkaar waarbij de girls een jaar ouder zijn. Afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen klassen gecombineerd worden. Wanneer er in een klasse minder dan 5 deelnemers zijn wordt deze gecombineerd met een hogere klasse. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen (meer dan 16) kan de 16+ klasse gesplitst gaan worden. Regels
|
Overzicht: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Opgeven: | uiterlijk 1 week voor de eerste wedstrijd op bmxnederland.nl | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inschrijven: | 18:30-18:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Training: | 18:30-18:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pauze + lijsten: | 18:50-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvang wedstrijd: | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einde wedstrijd: | voor 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eerste wedstrijd: | Op zaterdag om 14:00 trainen van 13:15-publiceren wedstrijdlijsten aanmelden van 13:15 - 13:45 (i.v.m. tijd nodig voor wedstrijdindeling) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste wedstrijd: | Op zaterdag om 14:00 trainen van 13:15-publiceren wedstrijdlijsten aanmelden van 13:15 - 13:45 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Aan-/Afmelden: | Aanmelden MOET bij iedere wedstrijd | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indeling: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Deelname: | Leden van FCCRijswijk en BMX Zoetermeer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deelnamekosten: | € 20 voor de serie (is al betaald voor BMXZoetermeer) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bezoekers: | gratis | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen: | Voor iedereen die minimaal 4 wedstrijden deelneemt is er een eindprijs . | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klassement: | De hoogste 4 resultaten tellen voor het eindklassement. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Punten in de manches: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Punten in de finale : |
d.w.z. dat nummer 1 in de B-finale 3 punten minder krijgt dan de laatste in de A-finale. |